Cleveland remonta L.A. y se lleva el gato al agua
Fecha viernes, 21 de diciembre a las 23:23:47
Tema Noticias de la NBA


La defensa de los Cavs ahogó a los Lakers en el último cuarto (sólo 12 puntos) y les privó de la victoria que se llevó LeBron por 94-90. Los angelinos tuvieron opciones de victoria hasta el final, en el que tras un empate a 90 se sucedió un carrusel de fallos de ambos equipos que sólo se rompió con los tiros libres anotados por James y Gibson. Los mejores fueron LeBron: 33 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias por L.A. 21+5+5 de un Kobe que contó con la habitual ayuda de Odom (19+11) y Bynum (17+11). Miami el peor equipo del Este, cayó esta vez ante los Nets por 103-107. Los 41 puntos de Wade fueron insuficientes ante los 31 de Carter, 29 de Jefferson y el casi triple-doble de Kidd. El otro partido fue el Nuggets 112- Rockets 111. McGrady tocado de la rodilla, no jugó pero Ming hizo su trabajo pero no contaba que en ¡la 2ª prórroga! Anthony Carter metió un canastón para dar la victoria a Denver. Ming 26+19, Iverson, 30+9+6, y "Caramelo Anthony" 37+16, se salieron. 



Resultados:

Heat

103
NJ Nets 107
Cavaliers 94
L.A. Lakers 90
Nuggets 112
Rockets 111

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 20 3 8-2 12-1 16-3 4-0 -1 9-1
2 Raptors 15 12 7-6 8-6 10-7 5-5 -1 6-4
3 NJ Nets 12 14 6-5 6-9 9-8 3-6 1 3-7
4 76ers 10 15 4-7 6-8 7-9 3-6 -1 5-5
5 NY Knicks 8 17 1-9 7-8 5-9 3-8 1 3-7
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 18 7 9-5 9-2 12-2 6-5 3 8-2
2 Pacers 14 12 8-5 6-7 7-7 7-5 3 6-4
3 Cavaliers 12 15 5-10 7-5 6-11 6-4 1 3-7
4 Bucks 10 15 2-12 8-3 5-8 5-7 -2 3-7
5 Bulls 9 14 4-8 5-6 7-8 2-6 1 6-4
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 18 9 13-4 5-5 10-4 8-5 1 4-6
2 Wizards 13 11 5-6 8-5 8-6 5-5 -1 6-4
3 Hawks 13 12 4-6 9-6 7-9 6-3 3 7-3
4 Bobcats 8 15 0-9 8-6 4-13 4-2 1 3-7
5 Heat 7 19 3-11 4-8 3-12 4-7 -2 3-7
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 18 8 10-5 8-3 11-2 7-6 -1 6-4
2 L.A. Lakers 15 10 6-6 9-4 4-5 11-5 -1 6-4
3 Golden State 15 11 8-6 7-5 6-5 9-6 2 6-4
4 Kings 11 14 3-11 8-3 6-3 5-11 2 6-4
5 L.A. Clippers 9 15 5-7 4-8 4-8 5-7 -2 3-7
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Nuggets 15 10 4-6 11-4 6-3 9-7 1 6-4
2 Trail Blazers 14 12 3-9 11-3 4-6 10-6 9 9-1
3 Utah Jazz 14 13 5-11 9-2 6-5 8-8 -2 2-8
4 Supersonics 7 19 4-10 3-9 5-6 2-13 -2 5-5
5 Timberwolves 3 21 1-11 2-10 0-10 3-11 -6 1-9
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Spurs 18 7 5-6 13-1 5-0 13-7 -2 6-4
2 Mavericks 18 9 6-7 12-2 6-5 12-4 4 7-3
3 Hornets 16 10 9-5 7-5 4-3 12-7 1 6-4
4 Rockets 12 14 6-9 6-5 4-4 8-10 -3 3-7
5 Grizzlies 8 17 3-9 5-8 3-6 5-11 1 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=758