Real Madrid, más lider
Fecha domingo, 08 de octubre a las 20:50:46
Tema Noticias de la ACB


Apasionante y emotiva segunda jornada. A los homenajes a Nacho Solozábal, Pepu Hernández y Toni Espinosa hubo que unir muchísima igualdad y sorpresas. El Bruesa GBC dio la campanada ganando en la cancha del Unicaja en un final trepidante, por sólo un punto (80-81). El Gran Canaria Grupo Dunas venció en el feudo del Winterthur FC Barcelona por solo 3 puntos. El Etosa Alicante, ganó al Lagun Aro en Bilbao con una gran actuacion de la conexion Lewis&Lewis. TAU Cerámica, MMT Estudiantes y Akasvayu Girona también sufrieron en casa, pero sobrevivieron a Alta Gestión Fuenlabrada, Grupo Capitol Valladolid y DkV Joventut respectivamente, y se mantienen invictos, colíderes en un grupo de seis equipos con 2-0 que comanda un Real Madrid que no falló en Granada donde venció por 13 puntos (78-91) Polaris World CB Murcia y ViveMenorca estrenaron como locales su casillero de victorias ante Pamesa Valencia y Caja San Fernando.



Resultados Liga ACB 2006-2007 Jornada 2 
Partido Resultado
Winterthur F.C. Barcelona | Gran Canaria Grupo Dunas 71 | 74
MMT Estudiantes | Grupo Capitol Valladolid 85 | 82
C.B. Granada | Real Madrid 78 | 91
ViveMenorca | Caja San Fernando 83 | 74
Polaris World CB Murcia | Pamesa Valencia 76 | 67
Lagun Aro Bilbao Basket | Etosa Alicante 85 | 87
Unicaja | Bruesa GBC 80 | 81
TAU Cerámica | Alta Gestión Fuenlabrada 84 | 74
Akasvayu Girona | DKV Joventut 72 | 63
 Clasificación Liga ACB 2006-2007 Jornada 2 
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1   Real Madrid 2 2 0 176 134
2   TAU Cerámica 2 2 0 179 168
3   Gran Canaria Grupo Dunas 2 2 0 149 138
4   Akasvayu Girona 2 2 0 147 137
5   Etosa Alicante 2 2 0 145 136
6   MMT Estudiantes 2 2 0 173 168
7   DKV Joventut 2 1 1 152 144
8   Lagun Aro Bilbao Basket 2 1 1 144 141
9   Polaris World CB Murcia 2 1 1 143 142
10   Bruesa GBC 2 1 1 135 139
11   Alta Gestión Fuenlabrada 2 1 1 169 174
12   ViveMenorca 2 1 1 155 163
13   Grupo Capitol Valladolid 2 0 2 156 160
14   Pamesa Valencia 2 0 2 161 171
15   Winterthur F.C. Barcelona 2 0 2 122 132
16   Caja San Fernando 2 0 2 160 171
17   C.B. Granada 2 0 2 168 186
18   Unicaja 2 0 2 136 166






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=76