Kobe y Bynum brillan en Navidad
Fecha miércoles, 26 de diciembre a las 22:59:11
Tema Noticias de la NBA


Kobe y Bynum con 38 y 28 puntos+12 rebotes respectivamente aguaron el dia de navidad a los Suns de Nash. Odom tambíén destacó con 15+14. Por Phoeniz el mejor fue Nash con 24 puntos y 14 asistencias y Stoudemire anotó 19. 9 victorias en los últimos 11 partidos para L.A. James sumó 25 puntos y 12 asistencias, mientras que Drew Gooden colaboró con 18 para que Cleveland venciera 96-82 a Miami. En Miami sólo se salvo Wade con 22, mientras que Ricky Davis y O´Neal se quedaron en 15 y 13, el banquillo no aportó nada practicamente. Los Heat últimos del Este. 11 triunfos seguidos para Portland y no paran. 89-79 a Seattle esta vez, Roy con 17 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes volvió a ser el jugador más completo de los Trail Blazers, mientras que Jarrett Jack aportó 17 puntos con 4 asistencias y Przybilla dominó los tableros. Sergio Rodríguez jugó 15 minutos para conseguir 2 puntos después de anotar, repartir 4 asistencias, recuperar 1 balón y poner 1 tapón. Durant se fue a los 23 puntos. 



Resultados:

Cavaliers 96
Heat 82
L.A. Lakers 122
Suns 115
Trail Blazers 89
Supersonics 79

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 22 3 8-2 14-1 18-3 4-0 2 9-1
2 Raptors 15 14 7-8 8-6 10-7 5-7 -3 5-5
3 NJ Nets 13 14 6-5 7-9 9-8 4-6 2 4-6
4 76ers 11 16 5-7 6-9 7-9 4-7 1 6-4
5 NY Knicks 8 19 1-10 7-9 5-10 3-9 -2 2-8
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 20 7 9-5 11-2 12-2 8-5 5 8-2
2 Pacers 15 13 8-6 7-7 8-7 7-6 1 6-4
3 Cavaliers 13 16 5-10 8-6 7-11 6-5 1 4-6
4 Bucks 11 15 2-12 9-3 6-8 5-7 1 3-7
5 Bulls 9 16 4-9 5-7 7-9 2-7 -2 5-5
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 18 11 13-5 5-6 10-5 8-6 -2 3-7
2 Hawks 14 12 5-6 9-6 8-9 6-3 4 7-3
3 Wizards 13 13 5-7 8-6 8-8 5-5 -3 6-4
4 Bobcats 9 16 0-10 9-6 5-14 4-2 -1 4-6
5 Heat 8 20 3-12 5-8 3-13 5-7 -1 4-6
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 19 9 10-6 9-3 12-2 7-7 -1 5-5
2 L.A. Lakers 18 10 8-6 10-4 6-5 12-5 3 8-2
3 Golden State 16 12 9-7 7-5 7-6 9-6 1 6-4
4 Kings 11 15 3-11 8-4 6-3 5-12 -1 5-5
5 L.A. Clippers 9 17 5-9 4-8 4-8 5-9 -4 3-7
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Nuggets 16 11 5-7 11-4 6-3 10-8 1 6-4
2 Trail Blazers 16 12 3-9 13-3 4-6 12-6 11 10-0
3 Utah Jazz 15 14 6-12 9-2 7-6 8-8 -1 2-8
4 Supersonics 8 20 4-11 4-9 6-6 2-14 -1 5-5
5 Timberwolves 4 22 1-12 3-10 1-10 3-12 -1 2-8
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Spurs 19 7 5-6 14-1 5-0 14-7 1 6-4
2 Mavericks 19 9 6-7 13-2 6-5 13-4 5 7-3
3 Hornets 17 10 9-5 8-5 4-3 13-7 2 6-4
4 Rockets 13 15 7-10 6-5 5-5 8-10 -1 4-6
5 Grizzlies 8 19 3-10 5-9 3-8 5-11 -2 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=766