Boston tropieza de nuevo
Fecha domingo, 13 de enero a las 21:49:42
Tema Noticias de la NBA


Detroit sufrió para imponerse a los Bobcats en la prórroga. Billups lideró al equipo, otro grande que sufre con los de Charlotte. Washington tomó el relevo de los Bobcats, venciendo a Boston en un gran partido defensivo. Butler y Jamison, con 16+10 y 10+16 respectivamente, lideraron a los Wizards. Phoenix, con Nash y Marion de vuelta en el cinco inicial', dieron una nueva lección ofensiva, con 122 puntos, esta vez frente a los Bucks. Nash y Stoudemire pasaron de los 30 puntos. Dallas venció a los Clippers con un triple sobre la bocina de Jerry Stackhouse. Utah venció en casa a Orlando. Okur se marcó un partidazo ofensivo, e intentando parar, con faltas, a Howard, que acabó en 29 puntos y 15 rebotes el artista. Kirilenko se acercó al triple-doble. 



Resultados:

Wizards 85
Celtics 78
Bobcats 100
Pistons 103
Spurs 105
Timberwolves 88
Suns 122
Bucks 114
Utah Jazz 119
Magic 115
Kings 105
Pacers 111
L.A. Clippers 94
Mavericks 95

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 30 5 14-3 16-2 20-5 10-0 -1 8-2
2 Raptors 19 17 10-9 9-8 12-9 7-8 2 4-6
3 NJ Nets 18 18 9-6 9-12 13-12 5-6 -1 7-3
4 76ers 14 23 7-12 7-11 8-12 6-11 -6 3-7
5 NY Knicks 9 26 2-13 7-13 6-13 3-13 -2 1-9
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 28 9 15-6 13-3 19-3 9-6 2 8-2
2 Cavaliers 19 18 7-12 12-6 10-12 9-6 1 7-3
3 Pacers 17 21 9-12 8-9 9-11 8-10 1 2-8
4 Bucks 15 22 5-17 10-5 10-12 5-10 -2 4-6
5 Bulls 14 20 7-10 7-10 11-11 3-9 1 5-5
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 23 16 16-8 7-8 14-6 9-10 -2 5-5
2 Wizards 19 16 8-8 11-8 13-10 6-6 2 6-4
3 Hawks 16 17 5-9 11-8 10-13 6-4 -1 5-5
4 Bobcats 13 23 2-12 11-11 9-20 4-3 -2 3-7
5 Heat 8 29 4-18 4-11 3-18 5-11 -10 0-10
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 26 11 12-7 14-4 14-2 12-9 1 7-3
2 L.A. Lakers 24 11 10-6 14-5 9-6 15-5 5 9-1
3 Golden State 21 16 11-9 10-7 7-6 14-10 1 6-4
4 Kings 14 21 4-13 10-8 8-8 6-13 -1 3-7
5 L.A. Clippers 10 23 5-10 5-13 4-9 6-14 -4 1-9
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Trail Blazers 22 13 5-10 17-3 6-6 16-7 4 9-1
2 Nuggets 22 13 7-8 15-5 9-3 13-10 1 7-3
3 Utah Jazz 21 17 6-14 15-3 10-7 11-10 3 6-4
4 Supersonics 9 27 4-15 5-12 6-11 3-16 -6 2-8
5 Timberwolves 5 31 1-18 4-13 2-10 3-21 -2 1-9
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 26 11 9-8 17-3 9-6 17-5 7 8-2
2 Spurs 24 11 6-8 18-3 7-2 17-9 1 6-4
3 Hornets 24 12 14-5 10-7 7-4 17-8 1 8-2
4 Rockets 20 17 11-11 9-6 10-6 10-11 5 7-3
5 Grizzlies 10 26 4-14 6-12 5-9 5-17 -3 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=796