Menudo duelo se lleva Toronto
Fecha lunes, 14 de enero a las 22:28:40
Tema Noticias de la NBA


Toronto- Portland, menudo duelo. Pese a la ausencia de Steve Blake, Sergio no gozó de más minutos de loa habituales, ya que Jack y Roy se chuparon casi todo el partido. El que sí que funcionó, y de qué manera, fue Jose Calderón. Y es que 22 puntos y 10 asistencias no es fácil de lograr. Un triple que casi les da el partido al final de la primera prórroga; y en la segunda, hacia el final, un robo y dos tiros libres anotados que decidieron el partido del lado de los canadienses. 116-109 Houston vio truncada su racha de victorias frente a los Hornets. Bien Yao, pero sólo Yao. David West fue el mejor de los de New Orleans. Los Knicks dieron el sorpresón de la noche, ganando de paliza a los Pistons en el Madison. Zach Randolph fue imparable para los de la MoTown, ayudado por Jamal Crawford. Los Grizzlies volvieron a caer con un partidazo de Gasol, 21 puntos, 18 rebotes y 8 asistencias. Pero los 37 puntos de Kobe valieron más. Navarro, regular, con 8 puntos. 100-99 y se lesionó Bynum, lo que proporcionó la remontada de Memphis para nada. 



Resultados:

Raptors 116
Trail Blazers 109
Hawks 105
Bulls 84
Rockets 82
Hornets 87
NY Knicks 89
Pistons 65
Golden State 106
Pacers 101
L.A. Lakers 100
Grizzlies 99

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 30 5 14-3 16-2 20-5 10-0 -1 8-2
2 Raptors 20 17 10-9 10-8 12-9 8-8 3 5-5
3 NJ Nets 18 18 9-6 9-12 13-12 5-6 -1 7-3
4 76ers 14 23 7-12 7-11 8-12 6-11 -6 3-7
5 NY Knicks 10 26 2-13 8-13 7-13 3-13 1 2-8
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 28 10 15-7 13-3 19-4 9-6 -1 7-3
2 Cavaliers 19 18 7-12 12-6 10-12 9-6 1 7-3
3 Pacers 17 22 9-13 8-9 9-11 8-11 -1 2-8
4 Bucks 15 22 5-17 10-5 10-12 5-10 -2 4-6
5 Bulls 14 21 7-11 7-10 11-12 3-9 -1 5-5
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 23 16 16-8 7-8 14-6 9-10 -2 5-5
2 Wizards 19 16 8-8 11-8 13-10 6-6 2 6-4
3 Hawks 17 17 5-9 12-8 11-13 6-4 1 5-5
4 Bobcats 13 23 2-12 11-11 9-20 4-3 -2 3-7
5 Heat 8 29 4-18 4-11 3-18 5-11 -10 0-10
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 26 11 12-7 14-4 14-2 12-9 1 7-3
2 L.A. Lakers 25 11 10-6 15-5 9-6 16-5 6 9-1
3 Golden State 22 16 11-9 11-7 8-6 14-10 2 6-4
4 Kings 14 21 4-13 10-8 8-8 6-13 -1 3-7
5 L.A. Clippers 10 23 5-10 5-13 4-9 6-14 -4 1-9
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Nuggets 22 13 7-8 15-5 9-3 13-10 1 7-3
2 Trail Blazers 22 14 5-11 17-3 6-7 16-7 -1 8-2
3 Utah Jazz 21 17 6-14 15-3 10-7 11-10 3 6-4
4 Supersonics 9 27 4-15 5-12 6-11 3-16 -6 2-8
5 Timberwolves 5 31 1-18 4-13 2-10 3-21 -2 1-9
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 26 11 9-8 17-3 9-6 17-5 7 8-2
2 Hornets 25 12 15-5 10-7 7-4 18-8 2 8-2
3 Spurs 24 11 6-8 18-3 7-2 17-9 1 6-4
4 Rockets 20 18 11-11 9-7 10-6 10-12 -1 7-3
5 Grizzlies 10 27 4-15 6-12 5-9 5-18 -4 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=799