Navarro no es suficiente
Fecha miércoles, 16 de enero a las 23:31:04
Tema Noticias de la NBA


Atlanta y Orlando pasaron por encima de Nuggets y Bulls respectivamente, con sendas primeras partes demoledoras. Joe Johnson y Rashard Lewis lideraron las victorias. AI no acabó el partido por meterse con los árbitros. Toronto fue capaz de aguantar hasta el tercer cuarto. Allí fue cuando los Pistons, y en especial un gran Rip Hamilton con 39 puntos, no dieron opción a los de Calderón. 8 puntos y 5 asistencias para el base extremeño, discreto. Lebron James con sus 51 puntos fue demasiado para los Grizzlies. Partido con prórroga, forzada por un triple genial de Juan Carlos Navarro. Pero los 16 puntos de Lebron en el último tramo del partido y añadido, marcaron la diferencia. Gasol, 19 puntos y 12 rebotes, y Navarro se fue a los 26 puntos en 46 minutos. Pero nada, Iavaroni seguirá jugando con Milicic. Houston se desinfló en un penoso último cuarto para regalar el partido a los 76ers. Estos, liderados por Andre Miller, se marcaron un 37-22 en el cuarto decisivo para cambiar el rumbo del partido. 



Resultados:

Hawks 104
Nuggets 93
Magic 102
Bulls 88
NY Knicks 105
Wizards 93
Timberwolves 98
Golden State 105
Grizzlies 124
Cavaliers 132
Rockets 107
76ers 111
L.A. Clippers 97
Suns 90
Pistons 103
Raptors 89

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 30 6 14-3 16-3 20-6 10-0 -2 7-3
2 Raptors 20 18 10-10 10-8 12-10 8-8 -1 5-5
3 NJ Nets 18 19 9-6 9-13 13-12 5-7 -2 6-4
4 76ers 15 24 8-13 7-11 8-12 7-12 1 2-8
5 NY Knicks 11 26 2-13 9-13 8-13 3-13 2 3-7
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 29 10 15-7 14-3 20-4 9-6 1 7-3
2 Cavaliers 20 18 8-12 12-6 10-12 10-6 2 8-2
3 Pacers 17 22 9-13 8-9 9-11 8-11 -1 2-8
4 Bucks 15 23 5-18 10-5 10-12 5-11 -3 4-6
5 Bulls 14 22 7-12 7-10 11-13 3-9 -2 5-5
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 24 16 16-8 8-8 15-6 9-10 1 5-5
2 Wizards 20 17 9-9 11-8 14-11 6-6 -1 6-4
3 Hawks 18 17 5-9 13-8 11-13 7-4 2 5-5
4 Bobcats 14 23 2-12 12-11 9-20 5-3 1 4-6
5 Heat 8 29 4-18 4-11 3-18 5-11 -10 0-10
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 26 11 11-6 15-5 9-6 17-5 7 9-1
2 Suns 26 12 12-8 14-4 14-2 12-10 -1 7-3
3 Golden State 23 16 12-9 11-7 8-6 15-10 3 6-4
4 Kings 15 21 4-13 11-8 8-8 7-13 1 4-6
5 L.A. Clippers 11 23 5-10 6-13 4-9 7-14 1 2-8
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Trail Blazers 23 14 6-11 17-3 7-7 16-7 1 8-2
2 Nuggets 22 15 7-10 15-5 9-5 13-10 -2 6-4
3 Utah Jazz 22 17 6-14 16-3 11-7 11-10 4 7-3
4 Supersonics 9 28 4-15 5-13 6-11 3-17 -7 1-9
5 Timberwolves 5 32 1-18 4-14 2-10 3-22 -3 1-9
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 26 12 9-9 17-3 9-6 17-6 -1 7-3
2 Spurs 25 11 6-8 19-3 8-2 17-9 2 6-4
3 Hornets 25 12 15-5 10-7 7-4 18-8 2 8-2
4 Rockets 20 19 11-11 9-8 10-7 10-12 -2 6-4
5 Grizzlies 10 28 4-15 6-13 5-10 5-18 -5 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=802