LeBron puede con los Spurs
Fecha viernes, 18 de enero a las 17:46:15
Tema Noticias de la NBA


Cleveland dió la sorpresa y se impuso en San Antonio a los Spurs. Lebron James, una vez más, fue el líder de los Cavs, con 27 puntos. Parker, Duncan y Manu, los mejores de los texanos, demasiado solos. Los Nuggets vencieron a los Jazz en un partido de muchos puntos. La sorpresa de la noche, el lituano Linas Kleiza, que se fue hasta los ¡41 puntos! Pero la cosa no queda ahí, ya que también tenemos la exhibición de 'Samurai' Camby, con 8 puntos, 24 rebotes y 11 tapones. 28 de AI, 23 de 'Melo'... Por los Jazz, lo mejor los 23 puntos y 12 asistencias de Deron Williams. Phoenix, con su corta pero efectiva rotación, se impuso a los Lakers en un partido cómodo. Nash, con 13 puntos y 20 asistencias, Marion, 20 puntos y 16 rebotes, los 22 puntos de Barbosa, los 19 de Boris Diaw, los 16 de Stoudemire y Raja Bell, y los 4 tapones de Skinner. Y ya. Kobe, con 30 puntos, y Odom, 19 puntos y 19 rebotes (13 en ataque), los mejores de los angelinos.



Resultados:
 
Spurs 88
Cavaliers 90
Nuggets 120
Utah Jazz 109
L.A. Lakers 98
Suns 106
 
Clasificación:
 
Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 31 6 14-3 17-3 20-6 11-0 1 7-3
2 Raptors 21 18 10-10 11-8 12-10 9-8 1 6-4
3 NJ Nets 18 20 9-6 9-14 13-13 5-7 -3 6-4
4 76ers 15 24 8-13 7-11 8-12 7-12 1 2-8
5 NY Knicks 12 26 3-13 9-13 9-13 3-13 3 4-6
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 29 10 15-7 14-3 20-4 9-6 1 7-3
2 Cavaliers 21 18 9-12 12-6 10-12 11-6 3 8-2
3 Pacers 18 22 9-13 9-9 9-11 9-11 1 3-7
4 Bucks 16 23 5-18 11-5 11-12 5-11 1 5-5
5 Bulls 15 22 8-12 7-10 12-13 3-9 1 5-5
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 24 17 16-9 8-8 15-7 9-10 -1 4-6
2 Wizards 20 17 9-9 11-8 14-11 6-6 -1 6-4
3 Hawks 18 18 5-10 13-8 11-14 7-4 -1 4-6
4 Bobcats 15 23 2-12 13-11 10-20 5-3 2 5-5
5 Heat 8 30 4-18 4-12 3-19 5-11 -11 0-10
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 27 12 13-8 14-4 14-2 13-10 1 7-3
2 L.A. Lakers 26 12 11-6 15-6 9-6 17-6 -1 8-2
3 Golden State 23 17 12-10 11-7 8-7 15-10 -1 6-4
4 Kings 15 22 4-14 11-8 8-9 7-13 -1 4-6
5 L.A. Clippers 11 23 5-10 6-13 4-9 7-14 1 2-8
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Trail Blazers 23 15 6-12 17-3 7-8 16-7 -1 7-3
2 Nuggets 23 15 7-10 16-5 9-5 14-10 1 6-4
3 Utah Jazz 22 18 6-15 16-3 11-7 11-11 -1 6-4
4 Supersonics 9 29 4-16 5-13 6-11 3-18 -8 1-9
5 Timberwolves 5 32 1-18 4-14 2-10 3-22 -3 1-9
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 26 12 9-9 17-3 9-6 17-6 -1 7-3
2 Hornets 26 12 15-5 11-7 7-4 19-8 3 8-2
3 Spurs 25 12 6-8 19-4 8-3 17-9 -1 5-5
4 Rockets 20 19 11-11 9-8 10-7 10-12 -2 6-4
5 Grizzlies 10 28 4-15 6-13 5-10 5-18 -5 2-8






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=806