Josh Howard y Dirk Nowitzki estropearon el regreso de Gasol
Fecha martes, 29 de enero a las 22:51:06
Tema Noticias de la NBA


Memphis palmó con Dallas, 84-103, una paliza buena. Navarro salió desde el banquillo para anotar 16 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 34 minutos, mientras que Pau Gasol se quedó en 13 puntos y 5 rebotes en 29 minutos. Howard y Nowitzki en su línea. Chris Paul lideró el ataque de unos Hornets que no tuvieron ningún problema para ganar 117-93 a Denver y conseguir su novena victoria consecutiva. Paul 23+9+17, imprezionante. Partido con muchas faltas el que enfrento a Spur y Jazz, con victoria para los últimos. Boozer + AK47, 46 puntos. Gerald Wallace ,23 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, y Jason Richardson con 20 puntos encabezaron una lista de siete jugadores de los Bobcats que anotaron diez o más puntos para ganar 107-100 a Los Angeles Clippers.



Resultados:

Hornets 117
Nuggets 93
Grizzlies 84
Mavericks 103
Utah Jazz 97
Spurs 91
L.A. Clippers 100
Bobcats 107

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 34 8 15-4 19-4 22-8 12-0 -1 5-5
2 Raptors 24 19 11-11 13-8 15-11 9-8 2 7-3
3 NJ Nets 18 26 9-12 9-14 13-13 5-13 -9 1-9
4 76ers 17 28 9-15 8-13 10-16 7-12 1 3-7
5 NY Knicks 14 29 4-15 10-14 11-15 3-14 -1 5-5
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 31 13 16-9 15-4 22-6 9-7 2 5-5
2 Cavaliers 24 19 11-12 13-7 12-12 12-7 1 8-2
3 Pacers 19 26 10-16 9-10 10-14 9-12 -3 3-7
4 Bucks 18 27 5-20 13-7 13-13 5-14 1 3-7
5 Bulls 17 26 8-13 9-13 14-14 3-12 -2 4-6
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 28 18 17-10 11-8 17-8 11-10 1 6-4
2 Wizards 23 19 9-11 14-8 15-13 8-6 -1 6-4
3 Hawks 19 22 6-13 13-9 11-15 8-7 -1 4-6
4 Bobcats 18 27 4-13 14-14 11-21 7-6 1 5-5
5 Heat 9 34 4-18 5-16 4-21 5-13 1 1-9
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 32 13 16-9 16-4 18-2 14-11 2 7-3
2 L.A. Lakers 27 15 11-8 16-7 9-7 18-8 -3 6-4
3 Golden State 27 18 14-10 13-8 12-7 15-11 2 7-3
4 Kings 19 24 7-16 12-8 11-9 8-15 1 6-4
5 L.A. Clippers 13 28 5-13 8-15 5-10 8-18 -3 3-7
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 27 18 8-15 19-3 11-7 16-11 5 9-1
2 Trail Blazers 26 18 8-14 18-4 10-9 16-9 1 5-5
3 Nuggets 26 18 7-13 19-5 11-5 15-13 -2 5-5
4 Supersonics 9 35 4-19 5-16 6-12 3-23 -14 0-10
5 Timberwolves 8 35 2-21 6-14 3-11 5-24 1 4-6
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 32 12 16-5 16-7 9-4 23-8 9 9-1
2 Mavericks 31 13 11-10 20-3 10-7 21-6 4 8-2
3 Spurs 28 15 8-10 20-5 10-3 18-12 -2 5-5
4 Rockets 24 20 13-11 11-9 10-7 14-13 -1 7-3
5 Grizzlies 13 32 4-17 9-15 6-13 7-19 -1 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=829