Paliza de Toronto a los Wizards
Fecha jueves, 31 de enero a las 22:50:00
Tema Noticias de la NBA


Palizas, palizas muy gordas, como la de los Raptors por 39 puntos sobre el mismo equipo que los ganó anteayer en la prórroga, o la de los 76ers sobre los Bucks, por nada menos que 43 puntazos. Los Raptors se tomaron la revancha en Canadá, pasando por encima de los Wizards esta vez. Calderón, 11 puntos y 11 asistencias. No necesitó jugar el último cuarto. Parecerán pocos puntos, pero es que hizo 4/6 en tiros de campo, con 2/3 en triples. Lo que se dice "sobrado". Golden State acabó con la racha de los Hornets, en un partido de alta anotación, con 'Captain Jack' y 'Too easy' Davis comandando a los californianos. Chris Paul, el mejor de los de New Orleans. Minnesota pasó por encima de los Bulls. Nada más eso, ya es noticia. Chicago... lamentable. Denver venció a unos Gasol-less Grizzlies, en un partido muy flojo de Navarro. Falló los 8 triples que intentó. Cleveland, bueno no, Lebron James, venció a los Blazers de Sergio (inédito, casi, 0/6 en tiros). 37 puntos de la máquina entre las máquinas. 17 en el último cuarto, incluyendo 3 triples consecutivos para remontar, y una penetración a falta de 0.3 segundos para ganar el partido. 



Resultados:

Magic 107
Heat 91

76ers 112
Bucks 69

Raptors 122
Wizards 83

Hornets 103
Golden State 116

Timberwolves 83
Bulls 67

Grizzlies 102
Nuggets 106

Trail Blazers 83
Cavaliers 84

Utah Jazz 100
NY Knicks 89

Kings 105
Bobcats 91

L.A. Clippers 95
Hawks 88

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 35 8 16-4 19-4 23-8 12-0 1 6-4
2 Raptors 25 20 11-12 14-8 16-12 9-8 1 7-3
3 NJ Nets 19 26 9-12 10-14 14-13 5-13 1 1-9
4 76ers 18 28 9-15 9-13 11-16 7-12 2 4-6
5 NY Knicks 14 31 4-17 10-14 11-15 3-16 -3 5-5
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 32 13 17-9 15-4 23-6 9-7 3 6-4
2 Cavaliers 25 19 12-12 13-7 12-12 13-7 2 8-2
3 Pacers 19 27 10-16 9-11 10-15 9-12 -4 3-7
4 Bulls 18 27 8-14 10-13 14-14 4-13 -1 4-6
5 Bucks 18 29 5-22 13-7 13-15 5-14 -2 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 29 18 17-10 12-8 18-8 11-10 2 6-4
2 Wizards 24 20 9-12 15-8 16-14 8-6 -1 6-4
3 Hawks 19 24 6-15 13-9 11-15 8-9 -3 3-7
4 Bobcats 18 28 4-14 14-14 11-21 7-7 -1 5-5
5 Heat 9 36 4-19 5-17 4-23 5-13 -2 1-9
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 33 13 16-9 17-4 19-2 14-11 3 8-2
2 L.A. Lakers 28 15 11-8 17-7 10-7 18-8 1 6-4
3 Golden State 28 19 15-11 13-8 12-7 16-12 1 7-3
4 Kings 20 24 7-16 13-8 12-9 8-15 2 6-4
5 L.A. Clippers 14 28 5-13 9-15 6-10 8-18 1 4-6
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 28 18 8-15 20-3 12-7 16-11 6 9-1
2 Nuggets 27 18 8-13 19-5 11-5 16-13 1 5-5
3 Trail Blazers 26 19 8-14 18-5 10-10 16-9 -1 4-6
4 Supersonics 10 35 4-19 6-16 6-12 4-23 1 1-9
5 Timberwolves 9 36 2-22 7-14 4-12 5-24 1 4-6
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 32 13 16-5 16-8 9-4 23-9 -1 9-1
2 Mavericks 31 13 11-10 20-3 10-7 21-6 4 8-2
3 Spurs 28 16 8-11 20-5 10-3 18-13 -3 5-5
4 Rockets 25 20 13-11 12-9 10-7 15-13 1 7-3
5 Grizzlies 13 33 4-17 9-16 6-13 7-20 -2 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=832