Pierden los Lakers sin Gasol, que acaba de ser traspasado a L.A.
Fecha viernes, 01 de febrero a las 22:29:04
Tema Noticias de la NBA


Detroit se impuso con problemas a los Lakers de un genial Kobe, que no pudo evitar la derrota. Se nota mucho la baja de Bynum. Un triple de Prince a pocos segundos del final decidió el choque. Boston, sin KG pero con Sugar Ray de vuelta, vencieron en Dallas a los Mavs. Paul Pierce y Ray Allen, con 26 cada uno hicieron olvidar a Garnett. Un rebote ofensivo de Rajon Rondo por encima de Dirk, y un robo de Posey al final, decisivos. Cleveland volvió a demostrar ser un equipo muy del montón cuando LB24 no esta en la cancha. Y unas molestias en el tobillo le impidieron estar anoche. Resultado, pierden con los Sonics. Kevin Durant y Chris Wilcox, los mejores de los de Seattle. San Antonio demostró que aún existe, y tras 3 derrotas consecutivas se impusieron, sin Parker, a los Phoenix Suns. Manu Ginóbili salió como point guard de inicio, y se fue a los 19 puntos. Duncan, partidazo. 



Resultados:

Pistons 90
L.A. Lakers 89
Celtics 96
Mavericks 90
Supersonics 101
Cavaliers 95
Suns 81
Spurs 84

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 36 8 16-4 20-4 23-8 13-0 2 6-4
2 Raptors 25 20 11-12 14-8 16-12 9-8 1 7-3
3 NJ Nets 19 26 9-12 10-14 14-13 5-13 1 1-9
4 76ers 18 28 9-15 9-13 11-16 7-12 2 4-6
5 NY Knicks 14 31 4-17 10-14 11-15 3-16 -3 5-5
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 33 13 17-9 16-4 23-6 10-7 4 6-4
2 Cavaliers 25 20 12-13 13-7 12-12 13-8 -1 7-3
3 Pacers 19 27 10-16 9-11 10-15 9-12 -4 3-7
4 Bulls 18 27 8-14 10-13 14-14 4-13 -1 4-6
5 Bucks 18 29 5-22 13-7 13-15 5-14 -2 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 29 18 17-10 12-8 18-8 11-10 2 6-4
2 Wizards 24 20 9-12 15-8 16-14 8-6 -1 6-4
3 Hawks 19 24 6-15 13-9 11-15 8-9 -3 3-7
4 Bobcats 18 28 4-14 14-14 11-21 7-7 -1 5-5
5 Heat 9 36 4-19 5-17 4-23 5-13 -2 1-9
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 33 14 16-9 17-5 19-2 14-12 -1 7-3
2 L.A. Lakers 28 16 11-9 17-7 10-8 18-8 -1 5-5
3 Golden State 28 19 15-11 13-8 12-7 16-12 1 7-3
4 Kings 20 24 7-16 13-8 12-9 8-15 2 6-4
5 L.A. Clippers 14 28 5-13 9-15 6-10 8-18 1 4-6
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 28 18 8-15 20-3 12-7 16-11 6 9-1
2 Nuggets 27 18 8-13 19-5 11-5 16-13 1 5-5
3 Trail Blazers 26 19 8-14 18-5 10-10 16-9 -1 4-6
4 Supersonics 11 35 4-19 7-16 7-12 4-23 2 2-8
5 Timberwolves 9 36 2-22 7-14 4-12 5-24 1 4-6
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 32 13 16-5 16-8 9-4 23-9 -1 9-1
2 Mavericks 31 14 11-11 20-3 10-8 21-6 -1 7-3
3 Spurs 29 16 9-11 20-5 10-3 19-13 1 5-5
4 Rockets 25 20 13-11 12-9 10-7 15-13 1 7-3
5 Grizzlies 13 33 4-17 9-16 6-13 7-20 -2 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=834