Los Lakers de Gasol ganan a Toronto
Fecha sábado, 02 de febrero a las 22:31:34
Tema Noticias de la NBA


Houston venció en Indiana en un partido igualado, que se decidió en los segundos finales. La noticia, el máximo antador de los Rockets: Carl Landry. 22 puntos en un genial partido para él. Ni Yao ni T-Mac estuvieron a buen nivel, y el rookie cogió responsabilidades. Al final, Travis Diener no acertó un par de lanzamientos que podrían haber llevado a una prórroga. Los Lakers, un par de horas después de conocerse el fichaje de Pau, hicieron un partido perfecto para destrozar a los Raptors de Calderón. Kobe se fue a los 46 puntos, pero es que eso no es todo, ya que Odom y Fisher cumplieron, Farmar y Vujacic no fallaban, Turiaf desquició a Bosh... lo dicho, geniales. Calderón se fue a los 17 puntos. Estos Lakers, con Pau y Bynum, dan mucho miedo, y digo mucho. Sacramento venció a los Hornets, perdiendo estos su segundo partido consecutivo tras la racha de 9 victorias. K-Martin, Artest y Brad Miller, los mejores. Portland venció en la prórroga a los Knicks. Brandon Roy consigió el primer triple-doble de su carrera, con 20 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Sergio, como casi siempre, desapercibido en los 5 minutos que estuvo en cancha.



Resultados:

Pacers 103
Rockets 106
76ers 106
Magic 108
Wizards 87
Utah Jazz 96
Raptors 101
L.A. Lakers 121
Heat 85
NJ Nets 94
Timberwolves 104
L.A. Clippers 83
Kings 112
Hornets 103
Golden State 127
Bobcats 96
Trail Blazers 94
NY Knicks 88

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 36 8 16-4 20-4 23-8 13-0 2 6-4
2 Raptors 25 21 11-12 14-9 16-12 9-9 -1 6-4
3 NJ Nets 20 26 10-12 10-14 15-13 5-13 2 2-8
4 76ers 18 29 9-15 9-14 11-17 7-12 -1 4-6
5 NY Knicks 14 32 4-18 10-14 11-15 3-17 -4 4-6
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 33 13 17-9 16-4 23-6 10-7 4 6-4
2 Cavaliers 25 20 12-13 13-7 12-12 13-8 -1 7-3
3 Pacers 19 28 10-16 9-12 10-15 9-13 -5 3-7
4 Bulls 18 27 8-14 10-13 14-14 4-13 -1 4-6
5 Bucks 18 29 5-22 13-7 13-15 5-14 -2 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 30 18 18-10 12-8 19-8 11-10 3 7-3
2 Wizards 24 21 9-12 15-9 16-14 8-7 -2 5-5
3 Hawks 19 24 6-15 13-9 11-15 8-9 -3 3-7
4 Bobcats 18 29 4-15 14-14 11-21 7-8 -2 4-6
5 Heat 9 37 4-19 5-18 4-24 5-13 -3 1-9
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 33 14 16-9 17-5 19-2 14-12 -1 7-3
2 L.A. Lakers 29 16 12-9 17-7 11-8 18-8 1 5-5
3 Golden State 29 19 15-11 14-8 13-7 16-12 2 7-3
4 Kings 21 24 7-16 14-8 12-9 9-15 3 7-3
5 L.A. Clippers 14 29 5-14 9-15 6-10 8-19 -1 4-6
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 29 18 9-15 20-3 13-7 16-11 7 9-1
2 Nuggets 27 18 8-13 19-5 11-5 16-13 1 5-5
3 Trail Blazers 27 19 8-14 19-5 11-10 16-9 1 5-5
4 Supersonics 11 35 4-19 7-16 7-12 4-23 2 2-8
5 Timberwolves 10 36 2-22 8-14 4-12 6-24 2 5-5
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 32 14 16-6 16-8 9-4 23-10 -2 8-2
2 Mavericks 31 14 11-11 20-3 10-8 21-6 -1 7-3
3 Spurs 29 16 9-11 20-5 10-3 19-13 1 5-5
4 Rockets 26 20 14-11 12-9 11-7 15-13 2 7-3
5 Grizzlies 13 33 4-17 9-16 6-13 7-20 -2 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=836