Espectacular estreno de Pau
Fecha miércoles, 06 de febrero a las 23:07:57
Tema Noticias de la NBA


Mo Williams aportó 32 puntos y llevó a los Bucks a un triunfo por 97-102 frente a los Grizzlies para romper una racha de tres derrotas seguidas. Navarro 7 puntos, suplente Sin palabras Gasol, 24+12, el mejor juntoa Fisher 28, Odom 14+15, Kobe se lesionó y no estuvo a la altura pero estaba Pau, que 2ª parte nos brindó, se le vió integrado, disfrutando, salió de titular y lo bordó. Grande Pauy victoria de L.A. ante los nets James se comió a Boston.33+9+12 para que los Cavaliers ganasen por 114-113 sobre Boston. Allen y Pierce bien pero están cojos sin KG. En una mala noche para los Wizards, vieron como no sólo perdía 101-96 ante los Sixers, sino que también sufrían la baja por lesión de Caron Butler. Tim Duncan dirigió a los Spurs con 19 puntos y 15 rebotes a una victoria por 89-116 sobre Indiana.



Resultados:

Cavaliers 114
Celtics 113
Pacers 89
Spurs 116
76ers 101
Wizards 96
NJ Nets 90
L.A. Lakers 105
Grizzlies 97
Bucks 102

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 36 9 16-5 20-4 23-9 13-0 -1 6-4
2 Raptors 26 21 12-12 14-9 17-12 9-9 1 6-4
3 NJ Nets 20 28 10-13 10-15 15-14 5-14 -2 2-8
4 76ers 19 30 9-16 10-14 12-18 7-12 1 4-6
5 NY Knicks 14 34 4-19 10-15 11-15 3-19 -6 2-8
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 34 13 17-9 17-4 23-6 11-7 5 6-4
2 Cavaliers 27 20 12-13 15-7 13-12 14-8 2 8-2
3 Bulls 19 28 9-15 10-13 14-14 5-14 1 4-6
4 Bucks 19 30 6-22 13-8 13-15 6-15 1 3-7
5 Pacers 19 30 10-16 9-14 10-16 9-14 -7 2-8
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 31 19 19-10 12-9 20-8 11-11 -1 7-3
2 Wizards 24 23 9-13 15-10 16-15 8-8 -4 4-6
3 Hawks 21 24 6-15 15-9 13-15 8-9 2 3-7
4 Bobcats 18 31 4-17 14-14 11-21 7-10 -4 3-7
5 Heat 9 38 4-19 5-19 4-25 5-13 -4 1-9
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 34 14 16-9 18-5 20-2 14-12 1 8-2
2 L.A. Lakers 31 16 14-9 17-7 13-8 18-8 3 5-5
3 Golden State 29 19 15-11 14-8 13-7 16-12 2 7-3
4 Kings 22 24 7-16 15-8 13-9 9-15 4 7-3
5 L.A. Clippers 15 30 6-15 9-15 7-11 8-19 1 4-6
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 31 18 10-15 21-3 13-7 18-11 9 9-1
2 Nuggets 29 18 9-13 20-5 12-5 17-13 3 7-3
3 Trail Blazers 27 20 8-14 19-6 11-10 16-10 -1 4-6
4 Supersonics 12 36 4-19 8-17 8-13 4-23 -1 3-7
5 Timberwolves 10 37 2-22 8-15 4-12 6-25 -1 5-5
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Mavericks 32 15 12-12 20-3 11-9 21-6 1 6-4
2 Hornets 32 15 16-7 16-8 9-4 23-11 -3 7-3
3 Spurs 30 16 10-11 20-5 11-3 19-13 2 5-5
4 Rockets 28 20 16-11 12-9 12-7 16-13 4 8-2
5 Grizzlies 13 35 4-17 9-18 6-14 7-21 -4 3-7







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=848