Gasol discreto en una nueva victoria de Lakers, Calderón doble-doble
Fecha lunes, 11 de febrero a las 22:00:13
Tema Noticias de la NBA


Boston venció en casa a los Spurs, en un partido marcado por las ausencias de KG y Parker, y por el partidazo de 'The Truth'. Los Celtics, van 16-0 contra equipos del Oeste. Sin comentarios. Los Lakers se impusieron a los nuevos Heat, con el debut de Marion como buena nueva, y un ritmo alto de juego que animó a los aficionados de Miami. Kobe el mejor, Odom similar, Pau discreto. Los Nets vencieron casi de 20 a los Mavericks. Se hunde el rumor del traspaso de Kidd por ahora. Toronto pasó por encima de los TWolves sin muchos problemas. Anotación muy repartida (Bosh 14 puntos), con Jose liderando. 15 puntos y 10 asistencias. Sin ningún fallo en los tiros, incluyendo tres triples. Melo destrozó a King James, los Cavs con muchas bajas. Phoenix sufrió para vencer a los Wizards, que siguen con Butler fuera. 



Resultados:

Cavaliers 83
Nuggets 113
Heat 94
L.A. Lakers 104
Pistons 113
Bobcats 87
NJ Nets 101
Mavericks 82
Timberwolves 82
Raptors 105
Celtics 98
Spurs 90
Suns 108
Wizards 107

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 39 9 17-5 22-4 23-9 16-0 3 7-3
2 Raptors 27 22 13-12 14-10 17-12 10-10 1 6-4
3 NJ Nets 22 29 11-14 11-15 16-15 6-14 2 4-6
4 76ers 21 30 9-16 12-14 13-18 8-12 3 5-5
5 NY Knicks 15 36 5-19 10-17 12-16 3-20 1 2-8
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 37 13 17-9 20-4 25-6 12-7 8 8-2
2 Cavaliers 28 22 13-14 15-8 14-12 14-10 -1 6-4
3 Pacers 21 30 11-16 10-14 11-16 10-14 2 3-7
4 Bulls 20 30 10-17 10-13 14-14 6-16 -1 4-6
5 Bucks 19 32 6-23 13-9 13-16 6-16 -2 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 32 20 19-10 13-10 21-8 11-12 -1 7-3
2 Wizards 24 26 9-15 15-11 16-15 8-11 -7 2-8
3 Hawks 22 26 6-16 16-10 13-16 9-10 -2 4-6
4 Bobcats 18 33 4-18 14-15 11-23 7-10 -6 2-8
5 Heat 9 41 4-21 5-20 4-27 5-14 -7 1-9
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 36 15 16-9 20-6 21-2 15-13 2 7-3
2 L.A. Lakers 33 17 16-10 17-7 15-9 18-8 2 6-4
3 Golden State 30 20 15-11 15-9 13-8 17-12 1 7-3
4 Kings 23 26 7-17 16-9 13-9 10-17 -1 6-4
5 L.A. Clippers 16 32 7-17 9-15 8-13 8-19 -1 3-7
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 33 19 11-16 22-3 14-7 19-12 1 9-1
2 Nuggets 31 19 10-13 21-6 14-5 17-14 2 7-3
3 Trail Blazers 28 22 8-16 20-6 12-12 16-10 -2 4-6
4 Supersonics 13 37 5-20 8-17 8-13 5-24 -1 4-6
5 Timberwolves 10 39 2-22 8-17 4-14 6-25 -3 5-5
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 34 15 17-7 17-8 9-4 25-11 2 7-3
2 Mavericks 34 16 12-13 22-3 12-10 22-6 -1 7-3
3 Spurs 32 17 12-12 20-5 13-4 19-13 -1 6-4
4 Rockets 30 20 16-11 14-9 14-7 16-13 6 9-1
5 Grizzlies 13 37 4-19 9-18 6-14 7-23 -6 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=862