Sensacionales Pau y Calde
Fecha martes, 12 de febrero a las 22:53:36
Tema Noticias de la NBA


40 puntos de Larry Hughes para vencer a los Magic. Esta mostrando un gran nivel el amigo últimamente, apoyando al solitario King James. Dallas volvió a perder en su gira por el Este, después de recibir ayer un parcial de 21-0 de mano de los Nets. Esta vez los 76ers del jugador de la semana, Andre Miller, les dejaron en unos tristes 76 puntos. San Antonio logró una victoria necesaria para no perder la lucha de la cabeza en el Oeste, frente a los Raptors. Manu Ginobili y Duncan están llevando el equipo como pueden en la ausencia de Parker. Anoche, Manu se salió. Por los Raptors, el mejor un genial Calderón, que se fue a los 27 puntos, mejor marca de su carrera. Los Lakers vencieron sin problemas en Charlotte. Kobe, por encima de los 30, para variar. Pau, sigue a su mejor nivel, y se fue a los 26 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Houston sigue en racha, logrando su séptima victoria consecutiva. Y van 16 victorias en los últimos 19 partidos. 11-1 desde que volvió T-Mac. Anoche, Yao y Alston fueron los mejores, acabando todos los titulares con dobles figuras en anotación. Sólo Aldrige y Roy anotaron con cierta regularidad. Sergio aprovechó los pocos minutos que tuvo, muy pocos.



Resultados:

Magic 111
Cavaliers 118
76ers 84
Mavericks 76
Raptors 88
Spurs 93
Bobcats 97
L.A. Lakers 106
Bucks 89
L.A. Clippers 96
Rockets 95
Trail Blazers 83
Golden State 120
Wizards 117

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 39 9 17-5 22-4 23-9 16-0 3 7-3
2 Raptors 27 23 13-12 14-11 17-12 10-11 -1 5-5
3 NJ Nets 22 29 11-14 11-15 16-15 6-14 2 4-6
4 76ers 22 30 9-16 13-14 13-18 9-12 4 6-4
5 NY Knicks 15 36 5-19 10-17 12-16 3-20 1 2-8
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 37 13 17-9 20-4 25-6 12-7 8 8-2
2 Cavaliers 29 22 14-14 15-8 15-12 14-10 1 6-4
3 Pacers 21 30 11-16 10-14 11-16 10-14 2 3-7
4 Bulls 20 30 10-17 10-13 14-14 6-16 -1 4-6
5 Bucks 19 33 6-23 13-10 13-16 6-17 -3 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 32 21 19-10 13-11 21-9 11-12 -2 6-4
2 Wizards 24 27 9-16 15-11 16-15 8-12 -8 1-9
3 Hawks 22 26 6-16 16-10 13-16 9-10 -2 4-6
4 Bobcats 18 34 4-18 14-16 11-23 7-11 -7 2-8
5 Heat 9 41 4-21 5-20 4-27 5-14 -7 1-9
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 36 15 16-9 20-6 21-2 15-13 2 7-3
2 L.A. Lakers 34 17 17-10 17-7 16-9 18-8 3 7-3
3 Golden State 31 20 15-11 16-9 14-8 17-12 2 7-3
4 Kings 23 26 7-17 16-9 13-9 10-17 -1 6-4
5 L.A. Clippers 17 32 8-17 9-15 9-13 8-19 1 4-6
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 33 19 11-16 22-3 14-7 19-12 1 9-1
2 Nuggets 31 19 10-13 21-6 14-5 17-14 2 7-3
3 Trail Blazers 28 23 8-17 20-6 12-12 16-11 -3 3-7
4 Supersonics 13 37 5-20 8-17 8-13 5-24 -1 4-6
5 Timberwolves 10 39 2-22 8-17 4-14 6-25 -3 5-5
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 34 15 17-7 17-8 9-4 25-11 2 7-3
2 Mavericks 34 17 12-14 22-3 12-11 22-6 -2 6-4
3 Spurs 33 17 13-12 20-5 14-4 19-13 1 6-4
4 Rockets 31 20 16-11 15-9 14-7 17-13 7 9-1
5 Grizzlies 13 37 4-19 9-18 6-14 7-23 -6 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=863