Memphis logra ganar
Fecha miércoles, 13 de febrero a las 22:17:03
Tema Noticias de la NBA


Detroit amplía a 9 su racha de victorias consecutivas, esta vez en Atlanta. Poco a poco se están acercando a los Celtics. Mi apuesta, los Pistons acabarán primeros del Este. Denver venció a los Heat en la prórroga a domicilio. Sólo de 1 punto. Algo impensable para los de Miami hace sólo una semana. Puede que al final los Heat no acaben como peor equipo de la NBA. Y digo que puede, como posibilidad. Jason Kidd se quedó a 1 punto y 1 asistencia de lograr su 100º triple-doble. Memphis tiró de juego en equipo, con varios jugadores a gran nivel, para imponerse a los Kings, logrando así su primera victoria desde la marcah de Pau a los Lakers. Navarro, al fin despertó, y se fue a los 19 puntos, saliendo desde el banquillo. 



Resultados:

Hawks 90
Pistons 94
Pacers 97
Celtics 104
Heat 113
Nuggets 114
NJ Nets 92
Timberwolves 88
Grizzlies 107
Kings 94
Bulls 86
Hornets 100

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 40 9 18-5 22-4 24-9 16-0 4 7-3
2 Raptors 27 23 13-12 14-11 17-12 10-11 -1 5-5
3 NJ Nets 23 29 11-14 12-15 16-15 7-14 3 5-5
4 76ers 22 30 9-16 13-14 13-18 9-12 4 6-4
5 NY Knicks 15 36 5-19 10-17 12-16 3-20 1 2-8
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 38 13 18-9 20-4 26-6 12-7 9 9-1
2 Cavaliers 29 22 14-14 15-8 15-12 14-10 1 6-4
3 Pacers 21 31 11-16 10-15 11-17 10-14 -1 2-8
4 Bulls 20 31 10-17 10-14 14-14 6-17 -2 3-7
5 Bucks 19 33 6-23 13-10 13-16 6-17 -3 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 32 21 19-10 13-11 21-9 11-12 -2 6-4
2 Wizards 24 27 9-16 15-11 16-15 8-12 -8 1-9
3 Hawks 22 27 6-16 16-11 13-17 9-10 -3 4-6
4 Bobcats 18 34 4-18 14-16 11-23 7-11 -7 2-8
5 Heat 9 42 4-21 5-21 4-27 5-15 -8 1-9
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 36 15 16-9 20-6 21-2 15-13 2 7-3
2 L.A. Lakers 34 17 17-10 17-7 16-9 18-8 3 7-3
3 Golden State 31 20 15-11 16-9 14-8 17-12 2 7-3
4 Kings 23 27 7-18 16-9 13-9 10-18 -2 5-5
5 L.A. Clippers 17 32 8-17 9-15 9-13 8-19 1 4-6
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 33 19 11-16 22-3 14-7 19-12 1 9-1
2 Nuggets 32 19 11-13 21-6 15-5 17-14 3 7-3
3 Trail Blazers 28 23 8-17 20-6 12-12 16-11 -3 3-7
4 Supersonics 13 37 5-20 8-17 8-13 5-24 -1 4-6
5 Timberwolves 10 40 2-23 8-17 4-15 6-25 -4 4-6
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 35 15 18-7 17-8 10-4 25-11 3 7-3
2 Mavericks 34 17 12-14 22-3 12-11 22-6 -2 6-4
3 Spurs 33 17 13-12 20-5 14-4 19-13 1 6-4
4 Rockets 31 20 16-11 15-9 14-7 17-13 7 9-1
5 Grizzlies 14 37 4-19 10-18 6-14 8-23 1 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=864