Décimo triunfo de los Rockets
Fecha viernes, 22 de febrero a las 23:25:58
Tema Noticias de la NBA


"Manudo" partido de Ginóbili con 44 puntos para que los Spurs venciesen con apuros a Minnesota por 100-99. Fue el que marcó el ritmo del partido, a pesar de que regresó "Ohlala" Parker. Tim Duncan hizo esto: 24 puntos, 14 rebotes, siete asistencias, cuatro tapones y recuperar tres balones. Te cagas. Houston suma 10 victorias seguidas. Tracy McGrady y Yao Ming se combinaron para 44 puntos, para vencer por 112-100 a los Heat. Miami 10 derrotas seguidas. Polos opuestos. McGrady acabó el partido con 23 puntos y 10 asistencias y Scola 11+10. Wade 33 y Marion 18+10. Brandon Roy volvió a ser el líder que dirigió el juego de los Trail Blazers para que ganasen un trabajado choque por 92-88 ante los SuperSonics. Sergio Rodríguez jugó ocho minutos para conseguir tres puntos, repartió dos asistencias y perdió una vez el balón. Roy 19+14, LaMarcus Aldridge 18+12. Durant 20 no pudo hacer nada 



Resultados:

Timberwolves 99
Spurs 100
Rockets 112
Heat 100
Trail Blazers 92
Supersonics 88

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 41 11 18-7 23-4 25-9 16-2 -2 7-3
2 Raptors 29 23 13-12 16-11 19-12 10-11 2 6-4
3 NJ Nets 24 30 11-15 13-15 17-16 7-14 1 6-4
4 76ers 24 31 9-17 15-14 14-18 10-13 1 7-3
5 NY Knicks 16 38 6-21 10-17 13-18 3-20 -1 2-8
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 39 15 18-10 21-5 27-8 12-7 -2 8-2
2 Cavaliers 30 24 15-14 15-10 16-12 14-12 1 5-5
3 Bulls 21 32 10-18 11-14 15-15 6-17 -1 4-6
4 Pacers 21 33 11-17 10-16 11-19 10-14 -3 2-8
5 Bucks 20 34 6-23 14-11 14-16 6-18 1 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 34 22 20-11 14-11 22-10 12-12 -1 6-4
2 Wizards 25 28 10-16 15-12 16-16 9-12 -1 1-9
3 Hawks 22 30 6-19 16-11 13-18 9-12 -6 3-7
4 Bobcats 19 35 4-19 15-16 12-23 7-12 -1 2-8
5 Heat 9 44 4-23 5-21 4-28 5-16 -10 0-10
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 37 17 16-10 21-7 21-2 16-15 -1 6-4
2 L.A. Lakers 37 17 19-10 18-7 17-9 20-8 6 9-1
3 Golden State 33 21 15-12 18-9 15-8 18-13 1 7-3
4 Kings 25 28 8-19 17-9 14-9 11-19 2 6-4
5 L.A. Clippers 18 33 8-17 10-16 9-14 9-19 1 5-5
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 35 19 12-16 23-3 14-7 21-12 3 9-1
2 Nuggets 33 20 11-14 22-6 16-6 17-14 1 7-3
3 Trail Blazers 29 25 8-18 21-7 12-12 17-13 1 3-7
4 Supersonics 14 39 5-21 9-18 8-13 6-26 -1 5-5
5 Timberwolves 11 42 2-23 9-19 5-15 6-27 -1 3-7
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 37 15 19-7 18-8 11-4 26-11 5 7-3
2 Spurs 36 17 15-12 21-5 16-4 20-13 4 8-2
3 Mavericks 35 19 12-16 23-3 12-11 23-8 -2 4-6
4 Rockets 34 20 17-11 17-9 16-7 18-13 10 10-0
5 Grizzlies 14 40 4-22 10-18 6-15 8-25 -3 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=880