Nueva victoria de L.A.
Fecha domingo, 24 de febrero a las 16:40:23
Tema Noticias de la NBA


23 puntos de Pau que lideró a los Lakers en el derbi de L.A., Odom hizo 20+10 y Kobe 17 y 7 asistencias para derrotar a los Clippers. Corey Maggette con 23 puntos volvió a ser el líder en el ataque de los Clippers. Muy bien Vujacic desde el perímetro Los Spurs frenan s CP3 y sus Hornets que estaban enrachados. Andre Iguodala aportó 24 puntos y anotó un triple en el último minuto para llevar a los Philadelphia Sixers a un triunfo en la prórroga por 101-96 ante los Miami Heat. Lo de Miami no tiene nombre. Antawn Jamison aportó 22 puntos y DeShawn Stevenson logró 20 para llevar a los Washington Wizards a un triunfo por 110-95 sobre los Charlotte Bobcats. Respira la capital de la crisis. Richard Jefferson con 36 puntos, condujo a los Nets a un triunfo 102-91 sobre los Indiana Pacers. Carlos Boozer anotó 21 puntos y logró 12 rebotes para llevar a los Jazz a conseguir su decimocuarto triunfo seguido en casa, esta vez ante los Hawks. Michael Redd, que consiguió 42 puntos, llevó a los Milwaukee Bucks a una victoria por 115-109 sobre los Denver Nuggets, AI y compañia se dejaron ganar el partido. 



Resultados:

Wizards 110
Bobcats 95
Heat 96
76ers 101
NJ Nets 102
Pacers 91
Bucks 115
Nuggets 109
Spurs 98
Hornets 89
Utah Jazz 100
Hawks 94
L.A. Clippers 95
L.A. Lakers 113

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 41 12 18-8 23-4 25-9 16-3 -3 6-4
2 Raptors 29 24 13-13 16-11 19-13 10-11 -1 5-5
3 NJ Nets 25 31 11-16 14-15 18-17 7-14 1 5-5
4 76ers 25 32 10-18 15-14 15-19 10-13 1 7-3
5 NY Knicks 17 38 6-21 11-17 14-18 3-20 1 3-7
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 40 15 18-10 22-5 28-8 12-7 1 8-2
2 Cavaliers 31 24 15-14 16-10 17-12 14-12 2 6-4
3 Bulls 22 32 10-18 12-14 15-15 7-17 1 4-6
4 Pacers 22 34 11-18 11-16 12-20 10-14 -1 3-7
5 Bucks 21 35 6-24 15-11 14-17 7-18 1 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 35 22 20-11 15-11 23-10 12-12 1 6-4
2 Wizards 26 29 10-17 16-12 17-17 9-12 1 2-8
3 Hawks 23 31 7-20 16-11 13-18 10-13 -1 3-7
4 Bobcats 19 37 4-20 15-17 12-24 7-13 -3 1-9
5 Heat 9 45 4-23 5-22 4-29 5-16 -11 0-10
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Suns 38 17 16-10 22-7 22-2 16-15 1 6-4
2 L.A. Lakers 38 17 20-10 18-7 17-9 21-8 7 9-1
3 Golden State 33 22 15-12 18-10 15-9 18-13 -1 6-4
4 Kings 26 28 9-19 17-9 15-9 11-19 3 6-4
5 L.A. Clippers 19 34 8-17 11-17 9-14 10-20 -1 5-5
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 36 20 12-17 24-3 15-7 21-13 1 8-2
2 Nuggets 33 22 11-16 22-6 16-8 17-14 -2 6-4
3 Trail Blazers 29 26 8-19 21-7 12-12 17-14 -1 3-7
4 Supersonics 15 39 5-21 10-18 8-13 7-26 1 6-4
5 Timberwolves 11 42 2-23 9-19 5-15 6-27 -1 3-7
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Spurs 37 17 15-12 22-5 16-4 21-13 5 9-1
2 Hornets 37 17 19-8 18-9 11-4 26-13 -2 5-5
3 Mavericks 36 19 13-16 23-3 12-11 24-8 1 5-5
4 Rockets 35 20 18-11 17-9 16-7 19-13 11 10-0
5 Grizzlies 14 41 4-22 10-19 6-15 8-26 -4 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=882