Calderón discreto en una nueva victoria de los Raptors
Fecha martes, 26 de febrero a las 23:21:49
Tema Noticias de la NBA


4 puntos y 0 asistencias de Calderón, titular pero TJ Ford se salió 16+5+7, junto a Bosh 24+10 y Delfino que fusiló a Indiana desde el perímetro con 6 triples y 23 puntos. Esperemos que no pierda la titularidad Jose. Esta vez no brilló Ginóbili, pero los Spurs superaron su mala noche en ataque para ganar 89-74 a Atlanta gracias a la aportación de "Superstar" Tim Duncan con 23 puntos y 10 rebotes y su gran defensa. Los Spurs anotaron 5 puntos en el primer cuarto. Kidd, no defraudó y con 11 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias fue el cerebro que dirigió el juego de los Mavericks en estreno de Mr. Trple-Doble en Dallas. Ganaron a Chicago. Detroit asusta a los Celtics en el Este después de ganar 93-98 a los Nuggets en Denver. Richard Hamilton, Chauncey Billups y Tayshaun Prince son unos jugones. La maquinaria de los Celtics volvió a tener fuerza y consistencia para conseguir una victoria fácil por 76-104 frente a los Clippers. Superan el bache. DeShawn Stevenson enchufó un triple sobre la bocina en el último cuarto y Washington ganó 92-95 a los Hornets. Stevenson logró 33 aparte d ela canasta final. 



Resultados:

Pacers 98
Raptors 102
Hornets 92
Wizards 95
Mavericks 102
Bulls 94
Spurs 89
Hawks 74
Nuggets 93
Pistons 98
L.A. Clippers 76
Celtics 104

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 43 12 20-8 23-4 25-9 18-3 2 7-3
2 Raptors 31 24 14-13 17-11 21-13 10-11 2 6-4
3 NJ Nets 25 31 11-16 14-15 18-17 7-14 1 5-5
4 76ers 25 32 10-18 15-14 15-19 10-13 1 7-3
5 NY Knicks 17 39 6-22 11-17 14-19 3-20 -1 3-7
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 42 15 20-10 22-5 28-8 14-7 3 8-2
2 Cavaliers 32 24 15-14 17-10 17-12 15-12 3 6-4
3 Bulls 22 34 10-20 12-14 15-15 7-19 -2 4-6
4 Pacers 22 35 11-18 11-17 12-21 10-14 -2 3-7
5 Bucks 21 35 6-24 15-11 14-17 7-18 1 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 36 22 20-11 16-11 23-10 13-12 2 6-4
2 Wizards 27 29 11-17 16-12 17-17 10-12 2 3-7
3 Hawks 23 32 7-21 16-11 13-18 10-14 -2 2-8
4 Bobcats 19 37 4-20 15-17 12-24 7-13 -3 1-9
5 Heat 9 45 4-23 5-22 4-29 5-16 -11 0-10
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 39 17 21-10 18-7 17-9 22-8 8 9-1
2 Suns 38 18 16-10 22-8 22-3 16-15 -1 5-5
3 Golden State 33 22 15-12 18-10 15-9 18-13 -1 6-4
4 Kings 26 29 9-20 17-9 15-10 11-19 -1 5-5
5 L.A. Clippers 19 35 8-17 11-18 9-15 10-20 -2 5-5
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 36 20 12-17 24-3 15-7 21-13 1 8-2
2 Nuggets 33 23 11-16 22-7 16-9 17-14 -3 5-5
3 Trail Blazers 29 27 8-19 21-8 12-13 17-14 -2 2-8
4 Supersonics 15 40 5-21 10-19 8-13 7-27 -1 5-5
5 Timberwolves 11 43 2-23 9-20 5-15 6-28 -2 3-7
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Spurs 38 17 15-12 23-5 17-4 21-13 6 9-1
2 Mavericks 38 19 14-16 24-3 13-11 25-8 3 6-4
3 Hornets 37 18 19-8 18-10 11-5 26-13 -3 5-5
4 Rockets 36 20 18-11 18-9 17-7 19-13 12 10-0
5 Grizzlies 14 42 4-23 10-19 6-16 8-26 -5 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=888