Doble - doble de Gasol en la victoria de L.A.
Fecha viernes, 29 de febrero a las 22:21:45
Tema Noticias de la NBA


Los Angeles Lakers sumaron su décimo triunfo consecutivo a costa de unos Heat que no pudieron plantarles cara en el Staples Center y que acabaron palmando 106-88. 13+11 de Pau, y 4 tapones. Jordan Farmar, que anotó 24 puntos y Kobe 21, los mejores. Odom,Turiaf y Walton, muy bien. Devin Harris, debutó con los Nets y de que manera después de anotar 21 puntos en el partido que su nuevo equipo ganó 120-106 a Milwaukee. Michael Redd con 33 puntos, Mo Williams, que llegó a los 24, y Bogut, 22+15, fueron los mejores de los Bucks. Duncan con 31+15 tumbó a Dallas y Drik con 28 puntos. Tim estuvo bien acompañado por Manudona con 17 puntos, y la gran defensa del equipo. Ganaron 97-94 en un choque electrizante 



Resultados :

NJ Nets 120
Bucks 106
Spurs 97
Mavericks 94
L.A. Lakers 106
Heat 88

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 44 12 20-8 24-4 26-9 18-3 3 7-3
2 Raptors 32 24 14-13 18-11 21-13 11-11 3 7-3
3 NJ Nets 26 32 11-16 15-16 19-18 7-14 1 6-4
4 76ers 26 32 10-18 16-14 16-19 10-13 2 8-2
5 NY Knicks 18 39 6-22 12-17 15-19 3-20 1 4-6
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 42 16 20-11 22-5 28-8 14-8 -1 7-3
2 Cavaliers 32 26 15-16 17-10 17-14 15-12 -2 5-5
3 Bulls 23 34 11-20 12-14 16-15 7-19 1 4-6
4 Bucks 22 36 6-25 16-11 15-18 7-18 -1 4-6
5 Pacers 22 36 11-18 11-18 12-22 10-14 -3 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 37 23 21-12 16-11 24-11 13-12 -1 6-4
2 Wizards 27 30 11-18 16-12 17-17 10-13 -1 3-7
3 Hawks 24 32 7-21 17-11 13-18 11-14 1 2-8
4 Bobcats 19 38 4-21 15-17 12-25 7-13 -4 1-9
5 Heat 10 46 4-24 6-22 4-29 6-17 -1 1-9
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 41 17 21-10 20-7 18-9 23-8 10 10-0
2 Suns 39 19 17-11 22-8 22-3 17-16 -1 5-5
3 Golden State 34 22 15-12 19-10 15-9 19-13 1 7-3
4 Kings 26 31 9-22 17-9 15-12 11-19 -3 4-6
5 L.A. Clippers 19 36 8-17 11-19 9-15 10-21 -3 4-6
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 37 21 12-18 25-3 16-7 21-14 1 7-3
2 Nuggets 34 23 12-16 22-7 16-9 18-14 1 5-5
3 Trail Blazers 30 28 9-20 21-8 12-13 18-15 1 2-8
4 Supersonics 15 42 5-22 10-20 8-13 7-29 -3 3-7
5 Timberwolves 12 44 2-24 10-20 5-16 7-28 -1 2-8
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Spurs 39 17 15-12 24-5 17-4 22-13 7 9-1
2 Hornets 38 18 19-8 19-10 11-5 27-13 1 6-4
3 Mavericks 38 20 14-17 24-3 13-11 25-9 -1 5-5
4 Rockets 37 20 18-11 19-9 18-7 19-13 13 10-0
5 Grizzlies 14 43 4-23 10-20 6-16 8-27 -6 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=893