Los Celtics abusan de Memphis
Fecha lunes, 10 de marzo a las 12:47:25
Tema Noticias de la NBA


Navarro sólo aportó 3 puntos, no jugó de titular, en una nueva derrota, por 89-119, de los Memphis Grizzlies contra los Celtics. Dirk Nowitzki aportó 34 puntos y se convirtió en el líder anotador en la historia de los Mavericks que ganaron por 111-91 a los Nets. Kidd 3+13 ante su ex-equipo. Jason Richardson con 34 puntos fue el mejor de los Bobcats que derrotaron 100-97 a los Wizards. Al Jefferson hizo 30+12 para llevar a los Timberwolves a un triunfo por 99-96 ante los Clippers. Los Rockets continúan sin ceder terreno, 18 victorias consecutivas, y esta vez tuvieron como víctimas a los Hornets, que cayeron 106-96, T-Mac 41 puntos. Se demuestra que Yao Ming no era su pieza básica. 27+11 de Okur, que guió a los Jazz por 132-105 ante Denver. Orlando perdió 95-104 ante los Warriors. Sergio Rodríguez asistió desde el banquillo al triunfo de los Blazers de Portland, por 114-120, en la prórroga contra New York Knicks.Roy y Aldridge, los mejores otra vez. 



Resultados:

8/03/2008 -

Atlanta Hawks

97 - 94

Miami Heat

 
08/03/2008 -

Cleveland Cavaliers

103 - 95

Indiana Pacers

 
08/03/2008 -

Dallas Mavericks

111 - 91

New Jersey Nets

 
08/03/2008 -

Houston Rockets

106 - 96

New Orleans Hornets

 
08/03/2008 -

L.A. Clippers

96 - 99

Minnesota Timberwolves

 
08/03/2008 -

Memphis Grizzlies

89 - 119

Boston Celtics

 
08/03/2008 -

New York Knicks

0 - 0

Phoenix Suns

 
08/03/2008 -

Orlando Magic

95 - 104

Golden State Warriors

 
08/03/2008 -

Utah Jazz

132 - 105

Denver Nuggets

 
08/03/2008 -

Washington Wizards

97 - 100

Charlotte Bobcats

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 44 18 22-11 22-7 18-9 26-9 3 9-1
2 Spurs 43 18 17-13 26-5 21-4 22-14 -1 9-1
3 Rockets 42 20 19-11 23-9 19-7 23-13 18 10-0
4 Utah Jazz 42 22 14-19 28-3 16-7 26-15 5 7-3
5 Hornets 42 20 20-10 22-10 14-6 28-14 -1 5-5
6 Suns 40 22 18-12 22-10 22-4 18-18 -2 4-6
7 Mavericks 40 23 14-19 26-4 14-11 26-12 1 5-5
8 Golden State 39 23 18-13 21-10 19-10 20-13 2 7-3
9 Nuggets 37 25 12-18 25-7 16-9 21-16 -1 5-5
10 Trail Blazers 33 30 11-21 22-9 14-13 19-17 2 5-5
11 Kings 27 35 9-24 18-11 16-12 11-23 -3 3-7
12 L.A. Clippers 20 41 8-19 12-22 9-17 11-24 -2 2-8
13 Supersonics 16 47 6-26 10-21 8-18 8-29 -4 2-8
14 Grizzlies 15 47 4-25 11-22 7-18 8-29 -1 1-9
15 Timberwolves 14 48 4-26 10-22 5-18 9-30 2 3-7

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 49 12 21-8 28-4 30-9 19-3 8 8-2
2 Pistons 45 17 22-12 23-5 29-9 16-8 1 6-4
3 Magic 40 24 22-12 18-12 27-11 13-13 -1 7-3
4 Cavaliers 36 27 16-17 20-10 20-15 16-12 1 7-3
5 Raptors 34 28 15-15 19-13 22-17 12-11 1 5-5
6 Wizards 30 32 13-18 17-14 19-19 11-13 -1 5-5
7 76ers 29 33 12-19 17-14 16-19 13-14 3 7-3
8 Hawks 26 36 7-24 19-12 15-20 11-16 1 4-6
9 NJ Nets 26 37 11-20 15-17 19-18 7-19 -5 3-7
10 Bulls 25 37 11-22 14-15 17-18 8-19 -1 4-6
11 Bobcats 24 39 6-22 18-17 15-26 9-13 5 5-5
12 Pacers 24 39 12-21 12-18 14-23 10-16 -3 3-7
13 Bucks 23 39 6-26 17-13 15-19 8-20 -1 4-6
14 NY Knicks 18 45 6-24 12-21 15-23 3-22 -6 2-8
15 Heat 11 50 5-26 6-24 4-31 7-19 -4 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=908