Los líderes no fallan
Fecha lunes, 23 de octubre a las 22:11:58
Tema Noticias de la ACB


Real Madrid, Akasvayu Girona y TAU Cerámica continúan imperturbables en cabeza y empiezan a marcar diferencias importantes. Si Real Madrid y Akasvayu Girona, como su perseguidor DKV Joventut, aseguraron la victoria en casa ante rivales de la parte baja de la tabla, el TAU Cerámica dio una exhibición para derrotar a domicilio a un irreconocible Unicaja. Además, el Winterthur FC Barcelona ganó con un triple decisivo de Lakovic en Murcia ante un voluntarioso Polaris World. Fue uno de los muchos encuentros trepidantes de la jornada, en la que CB Granada y Caja San Fernando ganaron en la prórroga, a Gran Canaria Grupo Dunas y Bruesa GBC respectivamente. Además, Etosa Alicante y Alta Gestión Fuenlabrada pudieron con MMT Estudiantes y Pamesa Valencia, en el que ha puesto a Ricard Casas fuera del banquillo taronja.



Resultados Liga ACB 2006-2007 Jornada 5 
Partido Resultado
Etosa Alicante | MMT Estudiantes 76 | 67
Bruesa GBC | Caja San Fernando 72 | 77
Alta Gestión Fuenlabrada | Pamesa Valencia 78 | 60
Akasvayu Girona | ViveMenorca 91 | 69
Real Madrid | Grupo Capitol Valladolid 72 | 63
Unicaja | TAU Cerámica 62 | 76
Polaris World CB Murcia | Winterthur F.C. Barcelona 77 | 78
DKV Joventut | Lagun Aro Bilbao Basket 98 | 69
C.B. Granada | Gran Canaria Grupo Dunas 92 | 89
 Clasificación Liga ACB 2006-2007 Jornada 5 
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1   Real Madrid 5 5 0 429 342
2   Akasvayu Girona 5 5 0 431 383
3   TAU Cerámica 5 5 0 420 376
4   DKV Joventut 5 4 1 410 360
5   Alta Gestión Fuenlabrada 5 3 2 373 365
6   Etosa Alicante 5 3 2 388 383
7   MMT Estudiantes 5 3 2 412 412
8   Winterthur F.C. Barcelona 5 2 3 369 363
9   Caja San Fernando 5 2 3 386 394
10   C.B. Granada 5 2 3 425 434
11   Gran Canaria Grupo Dunas 5 2 3 362 372
12   Polaris World CB Murcia 5 2 3 354 365
13   Lagun Aro Bilbao Basket 5 2 3 380 399
14   Grupo Capitol Valladolid 5 1 4 389 408
15   Bruesa GBC 5 1 4 356 383
16   Unicaja 5 1 4 382 416
17   Pamesa Valencia 5 1 4 379 424
18   ViveMenorca 5 1 4 382 448






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=91