Sergio volvió a jugar
Fecha jueves, 13 de marzo a las 09:00:36
Tema Noticias de la NBA


Los Suns ganaron a Memphis por paliza 132-111. 1 de 9 Navarro, fatal, 5 puntos. Stoudemire con 29 puntos fue imparable. 20 puntos de Gay. Los Blazers lograron la victoria contra los Timberwolves por 103-96. Sergio volvió a jugar, por fin, 2 puntos en 7 minutos. Aldridge, de nuevo el mejor. Los Utah Jazz cayeron en Chicago frente a unos Bulls que jugaron uno de los mejores partidos de la temporada. Drew Gooden 24+10 y por Utah, Deron fue el mejor con 20+10 asistencias. Dunleavy guió a Indiana, está que se sale el chico, para ganar a Seattle. 32 puntos de Mike Vs. 27 de Durant. El rookie Nick Young anotó 22 puntos y Jamison 23, y los Wizards remontaron el partido a los Bucks, donde destacó Charlie Villanueva con 24+16. El duelo entre Calderón y Gasol quedó en un segundo plano, en un partido en el que los Lakers consiguieron ganar por 117-108 y gracias a Kobe 34, Odom 20 y Fisher 18. Pau 12+7 y Calde 2+6, no brillaron. TJ con 28 empañó la pobre actuación de Calde. 



Resultados:

Pacers 114
Supersonics 107
Wizards 105
Bucks 97
Timberwolves 96
Trail Blazers 103
Bulls 108
Utah Jazz 96
Suns 132
Grizzlies 111
L.A. Lakers 117
Raptors 108

Clasificación:

Conferencia Este
DIVISIÓN ATLÁNTICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 50 12 22-8 28-4 31-9 19-3 9 9-1
2 Raptors 34 29 15-16 19-13 22-17 12-12 -1 5-5
3 76ers 30 34 13-19 17-15 17-20 13-14 -1 7-3
4 NJ Nets 26 38 11-21 15-17 19-18 7-20 -6 2-8
5 NY Knicks 18 46 6-25 12-21 15-23 3-23 -7 2-8
DIVISIÓN CENTRAL
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Pistons 46 17 22-12 24-5 30-9 16-8 2 7-3
2 Cavaliers 37 27 16-17 21-10 20-15 17-12 2 7-3
3 Bulls 26 38 11-23 15-15 17-19 9-19 1 4-6
4 Pacers 25 39 12-21 13-18 14-23 11-16 1 4-6
5 Bucks 23 41 6-27 17-14 15-21 8-20 -3 3-7
DIVISIÓN SURESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Magic 41 24 22-12 19-12 28-11 13-13 1 7-3
2 Wizards 31 32 13-18 18-14 20-19 11-13 1 6-4
3 Hawks 26 37 7-25 19-12 15-21 11-16 -1 3-7
4 Bobcats 24 39 6-22 18-17 15-26 9-13 5 5-5
5 Heat 11 51 5-26 6-25 4-31 7-20 -5 2-8
Conferencia Oeste
DIVISIÓN PACÍFICO
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 45 19 22-11 23-8 19-9 26-10 1 8-2
2 Suns 42 22 18-12 24-10 22-4 20-18 2 5-5
3 Golden State 39 23 18-13 21-10 19-10 20-13 2 7-3
4 Kings 28 35 10-24 18-11 16-12 12-23 1 3-7
5 L.A. Clippers 21 41 9-19 12-22 10-17 11-24 1 2-8
DIVISIÓN NOROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Utah Jazz 42 23 14-20 28-3 16-8 26-15 -1 7-3
2 Nuggets 37 26 12-19 25-7 16-9 21-17 -2 4-6
3 Trail Blazers 34 31 12-22 22-9 14-14 20-17 1 5-5
4 Supersonics 16 48 6-27 10-21 8-19 8-29 -5 1-9
5 Timberwolves 14 49 4-26 10-23 5-18 9-31 -1 3-7
DIVISIÓN SUROESTE
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Spurs 44 19 17-14 27-5 21-4 23-15 1 8-2
2 Rockets 43 20 19-11 24-9 20-7 23-13 19 10-0
3 Hornets 42 20 20-10 22-10 14-6 28-14 -1 5-5
4 Mavericks 41 23 14-19 27-4 15-11 26-12 2 6-4
5 Grizzlies 15 48 4-26 11-22 7-18 8-30 -2 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=916