Se lesiona Pau y pierden los Lakers al igual que Toronto
Fecha domingo, 16 de marzo a las 09:20:00
Tema Noticias de la NBA


Pau sufrió esta noche un esguince del tobillo izquierdo cuando se llevaban disputando 2:36 minutos del partido que su equipo de los Lakers perdieron frente a los Hornets. ET pisó a Radmanovic al ir a coger un rebote y se puso el tobillo como un balón. Kobe y Odom mantuvieron a L.A. hasta el descanso. Paul y Chandler, menuda pareja. Otra pareja de oro son AI y Carmelo Anthony, que guiaron a Denver a apalizar a Toronto por 137-105. Calderón salió de titular para quedarse con sólo cuatro puntos, siete asistencias, un rebote y un tapón. Los 21 encuentros seguidos ganando de los Houston Rockets son la segunda mejor racha de la historia de la Liga, 30 puntos de McGrady, 17 deAlston, y los 13+6 de Scola fueron suficientes para ganar a los Charlotte Bobcats por 89-80. Utah tumbó a Boston en su propia casa, gracias a los 32 puntos de Deron. Los Pistons ganaron gracias a un 2+1 de Hamilton a 20 segundos del final a los San Antonio Spurs. 25 puntos de Rip por los 46+14 de Duncan-Parker. Gomes dirigió el ataque con 23 puntos y 15 rebotes y llevó a los Timberwolves a un triunfo por 121-116 ante los SuperSonics. Dirk Nowitzki aportó 21 puntos para llevar a los Mavericks a un triunfo por 116-97 sobre los Pacers. Andre Iguodala aportó 25 puntos y Rodney Carney colaboró con 18 puntos para llevar a los Sixers a un triunfo por 110-106 sobre los Bulls . Jameer Nelson aportó 21 puntos, Dwight Howard 18+16, y los Magic vencieron 103-94 a los Heat . Joe Johnson aportó 28 puntos y dirigió a Atlanta a un triunfo por 117-93 ante los Clippers. 



Resultados:

Hawks 117
L.A. Clippers 93
Celtics 92
Utah Jazz 110
Heat 94
Magic 103
Hornets 108
L.A. Lakers 98
Pistons 84
Spurs 80
Bulls 106
76ers 110
Mavericks 116
Pacers 97
Rockets 89
Bobcats 80
Nuggets 137
Raptors 105
Supersonics 116
Timberwolves 121

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Rockets 45 20 20-11 25-9 22-7 23-13 21 10-0
2 L.A. Lakers 45 20 22-12 23-8 19-9 26-11 -1 7-3
3 Hornets 44 20 20-10 24-10 14-6 30-14 2 7-3
4 Utah Jazz 44 23 16-20 28-3 18-8 26-15 2 8-2
5 Spurs 44 21 17-16 27-5 21-5 23-16 -2 6-4
6 Suns 43 22 18-12 25-10 22-4 21-18 3 5-5
7 Mavericks 43 23 14-19 29-4 17-11 26-12 4 6-4
8 Golden State 40 24 18-14 22-10 20-10 20-14 -1 7-3
9 Nuggets 39 26 12-19 27-7 17-9 22-17 2 6-4
10 Trail Blazers 34 32 12-23 22-9 14-14 20-18 -1 5-5
11 Kings 29 35 10-24 19-11 16-12 13-23 2 3-7
12 L.A. Clippers 21 43 9-21 12-22 10-19 11-24 -2 2-8
13 Supersonics 16 50 6-28 10-22 8-20 8-30 -7 1-9
14 Grizzlies 15 49 4-27 11-22 7-18 8-31 -3 1-9
15 Timberwolves 15 49 5-26 10-23 5-18 10-31 1 4-6

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 51 13 22-8 29-5 31-9 20-4 -1 9-1
2 Pistons 47 18 22-12 25-6 30-10 17-8 1 7-3
3 Magic 43 24 23-12 20-12 29-11 14-13 3 8-2
4 Cavaliers 37 29 16-19 21-10 20-17 17-12 -2 5-5
5 Raptors 34 31 15-18 19-13 22-17 12-14 -3 3-7
6 Wizards 32 32 13-18 19-14 21-19 11-13 2 7-3
7 76ers 32 34 15-19 17-15 19-20 13-14 2 8-2
8 NJ Nets 27 38 11-21 16-17 20-18 7-20 1 3-7
9 Hawks 27 38 7-25 20-13 15-21 12-17 1 4-6
10 Bulls 26 39 11-23 15-16 17-20 9-19 -1 4-6
11 Pacers 25 40 12-22 13-18 14-23 11-17 -1 3-7
12 Bobcats 24 41 6-24 18-17 15-26 9-15 -2 5-5
13 Bucks 23 42 6-27 17-15 15-21 8-21 -4 3-7
14 NY Knicks 19 46 7-25 12-21 16-23 3-23 1 2-8
15 Heat 11 53 5-26 6-27 4-33 7-20 -7 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=920