Navarro brilla en la derrota de Memphis
Fecha domingo, 16 de marzo a las 22:10:11
Tema Noticias de la NBA


Memphis perdió pero no dió mala imagen ante los Warriors,110-107, con 20 puntos de Juan Carlos (3 de 5 en triples), en 25 minutos, mientras que Hakim Warrick, con 23 puntos, y Gay con 20 puntos fueron los mejores de los Grizzlies. 5 jugadores de Golden State pasaron de los 10 puntos. Brandon Roy y LaMarcus Aldridge dieron la victoria a los Trail Blazers en su partido ante Minnesota, que ganaron 96-107. Sergio, 6 minutos, 4 asistencias. Jaric 19 para los T-Wolves. La derrota de los San Antonio Spurs en Philadelphia confirma la gira negra de los tejanos por el Este, que han pasado de ser primeros del Oeste a ser sextos. Tony Parker aportó 27 puntos, mientras que Ginóbili colaboró con 22, y Tim Duncan aportó 16. Miller e Iguodala sumaron 57 entre los dos. Phoenix arrolló 127-99 a los Kings, Shaq 17+8, Gordan Giricek 23, Stoudemire 30+10, y 18+8 asistencias de Nash. Boston venció 99-77 a los Bucks. Kevin Garnett aportó 19 puntos, mientras que Eddie House colaboró con 17 y, Rondo y Pierce aportaron 13. Los Nets dieron la sorpresa y consiguieron la victoria por 117-115 sobre los Jazz. Carter aportó 25 puntos. Hedo Turkoglu anotó 27 puntos y llevó a los Magic a vencer 122-111 a los Pacers. Howard 18+12. Antawn Jamison aportó 36 puntos para dar a los Wizards el triunfo por 119-109 sobre los Clippers 



Resultados:

Magic 122
Pacers 111
76ers 103
Spurs 96
Wizards 119
L.A. Clippers 109
NJ Nets 117
Utah Jazz 115
Bucks 77
Celtics 99
Suns 127
Kings 99
Trail Blazers 107
Timberwolves 96
Golden State 110
Grizzlies 107

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Rockets 45 20 20-11 25-9 22-7 23-13 21 10-0
2 L.A. Lakers 45 20 22-12 23-8 19-9 26-11 -1 7-3
3 Hornets 44 21 20-11 24-10 14-7 30-14 -1 7-3
4 Utah Jazz 44 24 16-21 28-3 18-9 26-15 -1 7-3
5 Suns 44 22 18-12 26-10 22-4 22-18 4 6-4
6 Spurs 44 22 17-17 27-5 21-6 23-16 -3 5-5
7 Mavericks 43 23 14-19 29-4 17-11 26-12 4 6-4
8 Golden State 41 24 18-14 23-10 20-10 21-14 1 8-2
9 Nuggets 39 26 12-19 27-7 17-9 22-17 2 6-4
10 Trail Blazers 35 32 12-23 23-9 14-14 21-18 1 6-4
11 Kings 29 36 10-25 19-11 16-12 13-24 -1 3-7
12 L.A. Clippers 21 44 9-22 12-22 10-20 11-24 -3 2-8
13 Supersonics 16 50 6-28 10-22 8-20 8-30 -7 1-9
14 Grizzlies 15 50 4-28 11-22 7-18 8-32 -4 1-9
15 Timberwolves 15 50 5-27 10-23 5-18 10-32 -1 3-7

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 52 13 23-8 29-5 32-9 20-4 1 9-1
2 Pistons 48 18 22-12 26-6 30-10 18-8 2 7-3
3 Magic 44 24 23-12 21-12 30-11 14-13 4 8-2
4 Cavaliers 37 29 16-19 21-10 20-17 17-12 -2 5-5
5 Raptors 34 31 15-18 19-13 22-17 12-14 -3 3-7
6 Wizards 33 32 13-18 20-14 21-19 12-13 3 7-3
7 76ers 33 34 15-19 18-15 19-20 14-14 3 8-2
8 NJ Nets 28 38 11-21 17-17 20-18 8-20 2 3-7
9 Hawks 27 38 7-25 20-13 15-21 12-17 1 4-6
10 Bulls 26 39 11-23 15-16 17-20 9-19 -1 4-6
11 Pacers 25 41 12-23 13-18 14-24 11-17 -2 3-7
12 Bobcats 24 41 6-24 18-17 15-26 9-15 -2 5-5
13 Bucks 23 43 6-27 17-16 15-22 8-21 -5 2-8
14 NY Knicks 19 46 7-25 12-21 16-23 3-23 1 2-8
15 Heat 11 53 5-26 6-27 4-33 7-20 -7 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=924