Real Madrid y TAU siguen líderes. Akasvayu se descuelga
Fecha domingo, 29 de octubre a las 21:48:41
Tema Noticias de la ACB


Winterthur FC Barcelona, Unicaja y Pamesa Valencia recuperaron el camino de las victorias con valiosos triunfos. Los blaugrana, comandados por un magnífico Navarro, dieron una exhibición para apear al Akasvayu Girona del carro de los invictos, que ahora comparten Real Madrid y TAU Cerámica tras ganar con autoridad ante Lagun Aro Bilbao y CB Granada. El Unicaja apeló a la defensa y Cabezas para derrotar al Gran Canaria Grupo Dunas y como el Pamesa Valencia, verdugo del DKV Joventut en el positivo debut de Katsikaris, remonta posiciones. Progresan adecuadamente MMT Estudiantes y Caja San Fernando, que vencieron ante Alta Gestión Fuenlabrada y Polaris World Murcia; y ViveMenorca y Bruesa GBC lograron su segunda victoria, ante Etosa Alicante y Grupo Capitol Valladolid respectivamente.



Resultados Liga ACB 2006-2007 Jornada 6 
Partido Resultado
Winterthur F.C. Barcelona | Akasvayu Girona 94 | 67
Lagun Aro Bilbao Basket | Real Madrid 61 | 81
Gran Canaria Grupo Dunas | Unicaja 45 | 62
MMT Estudiantes | Alta Gestión Fuenlabrada 79 | 74
ViveMenorca | Etosa Alicante 74 | 61
Grupo Capitol Valladolid | Bruesa GBC 73 | 81
Pamesa Valencia | DKV Joventut 77 | 72
TAU Cerámica | C.B. Granada 72 | 51
Caja San Fernando | Polaris World CB Murcia 70 | 68
 Clasificación Liga ACB 2006-2007 Jornada 6 
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1   Real Madrid 6 6 0 510 403
2   TAU Cerámica 6 6 0 492 427
3   Akasvayu Girona 6 5 1 498 477
4   DKV Joventut 6 4 2 482 437
5   MMT Estudiantes 6 4 2 491 486
6   Winterthur F.C. Barcelona 6 3 3 463 430
7   Alta Gestión Fuenlabrada 6 3 3 447 444
8   Caja San Fernando 6 3 3 456 462
9   Etosa Alicante 6 3 3 449 457
10   Polaris World CB Murcia 6 2 4 422 435
11   Unicaja 6 2 4 444 461
12   Bruesa GBC 6 2 4 437 456
13   Gran Canaria Grupo Dunas 6 2 4 407 434
14   C.B. Granada 6 2 4 476 506
15   Lagun Aro Bilbao Basket 6 2 4 441 480
16   Pamesa Valencia 6 2 4 456 496
17   ViveMenorca 6 2 4 456 509
18   Grupo Capitol Valladolid 6 1 5 462 489






Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=93