Toronto consigue ganar
Fecha jueves, 20 de marzo a las 22:57:17
Tema Noticias de la NBA


Bargnani y Anthony Parker aportaron 14 puntos cada uno para llevar a los Raptors a un triunfo por 96-54 sobre los Heat. Menuda paliza, pero cabe decir que Miami sin Wade, Marion,.........Calde doble-doble, al anotar 10 puntos y entregar 10 asistencias en 26 minutos. Al Jefferson aportó 29 puntos y ayudó a que los Timberwolves le remontaran el partido y ganaran 98-94 a los Grizzlies. 11 puntos en 29 minutos de Navarro, 1 de 8 en triples. Los Suns vencieron 110-98 a los SuperSonics, empiezan a ser un rodillo con Amare-Shaq en la zona. Houston volvió a perder, frente a los Hornets por 90-69. Grande Bonzi Wells. Los Pistons perdieron 73-89 ante los Cavaliers, donde LeBron James aportó 30 puntos. Orlando cayó 86-87 ante los Wizards, derrota inesperada, 31+11 de Jamison. Andre Miller aportó 28 puntos y los Sixers de Filadelfia superaron por 115-113 a los Nuggets, AI volvía a Phila pero no supo ganar a su ex-equipo aunque anotó 32 puntos. Vince Carter consiguió 39 puntos + 10 rebotes, y empatan a Atlanta en la lucha por el play-off al vencerlos 125-117. Stephen Jackson lideró el ataque con 29 puntos para llevar a los Warriors a una victoria por 116-100 ante los Clippers. Flip Murray aportó 22 puntos y los Pacers superaron 102-95 a los Bobcats. 



Resultados:

Pacers 102
Bobcats 95
Magic 86
Wizards 87
76ers 115
Nuggets 113
Raptors 96
Heat 54
NJ Nets 125
Hawks 117
Hornets 90
Rockets 69
Cavaliers 89
Pistons 73
Timberwolves 98
Grizzlies 94
Supersonics 98
Suns 110
L.A. Clippers 100
Golden State 116

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 46 21 20-11 26-10 15-7 31-14 2 7-3
2 L.A. Lakers 46 21 23-13 23-8 19-9 27-12 1 6-4
3 Suns 46 22 20-12 26-10 22-4 24-18 6 7-3
4 Utah Jazz 45 24 16-21 29-3 19-9 26-15 1 8-2
5 Rockets 46 22 20-12 26-10 22-8 24-14 -2 8-2
6 Spurs 44 23 17-17 27-6 21-7 23-16 -4 4-6
7 Mavericks 44 24 15-19 29-5 18-11 26-13 -1 6-4
8 Golden State 42 25 19-15 23-10 20-10 22-15 1 7-3
9 Nuggets 40 28 12-21 28-7 17-11 23-17 -2 5-5
10 Trail Blazers 35 33 12-23 23-10 14-14 21-19 -1 5-5
11 Kings 31 36 10-25 21-11 17-12 14-24 2 5-5
12 L.A. Clippers 21 46 9-23 12-23 10-20 11-26 -5 2-8
13 Timberwolves 17 50 5-27 12-23 5-18 12-32 2 5-5
14 Grizzlies 16 51 4-29 12-22 8-18 8-33 -1 2-8
15 Supersonics 16 52 6-29 10-23 8-20 8-32 -9 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 54 13 25-8 29-5 32-9 22-4 3 9-1
2 Pistons 49 19 22-13 27-6 30-11 19-8 -1 7-3
3 Magic 45 25 23-12 22-13 31-12 14-13 -1 8-2
4 Cavaliers 39 30 16-20 23-10 22-18 17-12 1 6-4
5 Raptors 35 33 15-20 20-13 23-17 12-16 1 3-7
6 Wizards 34 33 14-18 20-15 22-20 12-13 1 7-3
7 76ers 34 34 15-19 19-15 19-20 15-14 4 8-2
8 NJ Nets 29 39 11-22 18-17 21-19 8-20 1 3-7
9 Hawks 29 39 9-26 20-13 17-22 12-17 -1 4-6
10 Bulls 27 40 11-24 16-16 18-20 9-20 1 4-6
11 Pacers 27 41 12-23 15-18 16-24 11-17 2 5-5
12 Bobcats 24 44 6-27 18-17 15-28 9-16 -5 5-5
13 Bucks 23 44 6-27 17-17 15-23 8-21 -6 1-9
14 NY Knicks 19 48 7-26 12-22 16-25 3-23 -2 1-9
15 Heat 12 55 6-27 6-28 5-34 7-21 -1 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=931