Miller y Navarro hacen carburar a Memphis
Fecha domingo, 23 de marzo a las 15:41:26
Tema Noticias de la NBA


Cleveland, con un Lebron enrabietado en la 2ª parte, venció en casa a los Raptors, que desde que volvió TJ Ford no levantan cabeza. Calderón bien, con 12 puntos. Toronto se complica más aún su 5ª plaza en el Este, con la amenaza de Wizards y 76ers. Memphis, con Navarro de nuevo a gran nivel (4 triples más), vencieron de nuevo, esta vez a unos tristes Knicks. Mike Miller, el mejor del partido. Portland venció a los Clippers en otro choque sin aspiraciones de PlayOffs. Sergio de nuevo, testimonial con sus 5 minutazos. Los Rockets volvieron a ganar tras sus dos derrotas, en un partido igualado a los Warriors. La vuelta de Landry, la otra alegría de la noche. 17 puntos del rookie, con los 26 de T-Mac y el partidazo de Bobby Jackson, con 5 triples, uno inverosímil y otro decisivo. Así, los de Golden State siguen con Denver mirándoles desde cerca, aunque también con los Mavs no muy lejos. Houston se enfrenta ahora a los enrachados Suns. Los Lakers aplastaron a los Sonics, que acumulan 10 derrotas consecutivas. 8 jugadores con 11 puntos o más, sin llegar Kobe a los 30. Colectivo por definición. 



Resultados:

21/03/2008 -

Cleveland Cavaliers

90 - 83

Toronto Raptors

 
21/03/2008 -

Golden State Warriors

106 - 109

Houston Rockets

 
21/03/2008 -

Indiana Pacers

124 - 113

Minnesota Timberwolves

 
21/03/2008 -

L.A. Lakers

130 - 105

Seattle SuperSonics

 
21/03/2008 -

Miami Heat

86 - 103

Washington Wizards

 
21/03/2008 -

New Jersey Nets

114 - 125

Denver Nuggets

 
21/03/2008 -

New York Knicks

106 - 120

Memphis Grizzlies

 
21/03/2008 -

Orlando Magic

113 - 95

Philadelphia 76ers

 
21/03/2008 -

Portland Trail Blazers

107 - 102

L.A. Clippers

 
21/03/2008 -

San Antonio Spurs

102 - 89

Sacramento Kings

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 48 21 24-13 24-8 19-9 29-12 3 7-3
2 Hornets 47 21 20-11 27-10 16-7 31-14 3 8-2
3 Suns 47 22 20-12 27-10 22-4 25-18 7 8-2
4 Utah Jazz 46 25 16-21 30-4 19-9 27-16 1 7-3
5 Rockets 47 23 21-13 26-10 22-8 25-15 -1 7-3
6 Spurs 46 23 18-17 28-6 22-7 24-16 2 4-6
7 Mavericks 44 25 15-19 29-6 18-12 26-13 -2 5-5
8 Golden State 42 26 19-15 23-11 20-10 22-16 -1 6-4
9 Nuggets 41 28 13-21 28-7 18-11 23-17 1 6-4
10 Trail Blazers 37 33 13-23 24-10 14-14 23-19 2 6-4
11 Kings 31 38 10-27 21-11 17-12 14-26 -2 4-6
12 L.A. Clippers 21 48 9-24 12-24 10-20 11-28 -7 1-9
13 Grizzlies 18 51 5-29 13-22 9-18 9-33 2 4-6
14 Timberwolves 18 51 5-28 13-23 6-19 12-32 1 6-4
15 Supersonics 16 54 6-31 10-23 8-20 8-34 -11 0-10

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 55 14 26-9 29-5 32-9 23-5 -1 8-2
2 Pistons 49 19 22-13 27-6 30-11 19-8 -1 7-3
3 Magic 46 26 23-13 23-13 32-13 14-13 -1 7-3
4 Cavaliers 40 31 16-21 24-10 23-19 17-12 -1 5-5
5 Wizards 35 33 15-18 20-15 23-20 12-13 2 7-3
6 Raptors 35 34 15-21 20-13 23-18 12-16 -1 3-7
7 76ers 35 35 15-20 20-15 20-21 15-14 1 8-2
8 Hawks 30 39 9-26 21-13 18-22 12-17 1 5-5
9 NJ Nets 29 41 11-23 18-18 21-20 8-21 -2 3-7
10 Pacers 29 41 13-23 16-18 17-24 12-17 4 5-5
11 Bulls 27 42 11-24 16-18 18-21 9-21 -2 4-6
12 Bobcats 25 44 6-27 19-17 16-28 9-16 1 5-5
13 Bucks 24 44 6-27 18-17 16-23 8-21 1 2-8
14 NY Knicks 19 50 7-27 12-23 16-25 3-25 -4 1-9
15 Heat 12 57 6-28 6-29 5-36 7-21 -3 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=937