Lakers y Toronto pierden
Fecha lunes, 24 de marzo a las 21:14:27
Tema Noticias de la NBA


San Antonio se aprovechó de la dolorosa caída de Nowitzki para imponerse a los Mavs. El alemán, con el tobillo lesionado, estará fuera al menos un par de semanas. Cuidadín, ya que los Nuggets están a partido y medio de los Mavericks, y si los texanos sigues igual, desde que llegó Kidd no ganan a los buenos, se pueden quedar fuera del PlayOff. Denver aprovechó el día dulce de sus dos estrellas para imponerse a los Raptors en un partido igualado. Bosh se queja de la indecisión de sus compañeros en los momentos importantes. Calderón no se arruga, vistos sus 17 puntos incluyendo un triple que los ponía por encima en los últimos minutos. Sigue el balance negativo desde la vuelta de TJ. Washington sigue impresionando a todos, esta vez imponiéndose a los Pistons. Así, alcanzan la 5ª plaza del PlayOff, arrebatando ese puesto a los Raptors. Butler parece recuperar su nivel, Jamison sigue increíble. Arenas quiere volver, pero tendrá que esperar un poco más. Ojito con ellos. La tripleta de los Warriors: Baron "Too easy" Davis, Monta Ellis y "Captain Jack"son y en especial éste último, fueron demasiado para unos Lakers en que Kobe tiró del carro todo lo que pudo y más, remontando una diferencia que pasó de los 20 puntos. Aun así, dos triples de Jackson en los últimos 38 segundos lanzaron a los de la bahía de San Francisco. Esta noche, se revive el choque, pero esta vez en Oakland. A los Lakers sin Bynum y Gasol, estos equipos que se van a muchos puntos, les amargan. 



Resultados:

Mavericks 81
Spurs 88

Raptors 100
Nuggets 109

Wizards 95
Pistons 83

L.A. Lakers 111
Golden State 115

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 48 22 24-13 24-9 19-9 29-13 -1 6-4
2 Hornets 47 21 20-11 27-10 16-7 31-14 3 8-2
3 Suns 47 22 20-12 27-10 22-4 25-18 7 8-2
4 Utah Jazz 46 25 16-21 30-4 19-9 27-16 1 7-3
5 Rockets 47 23 21-13 26-10 22-8 25-15 -1 7-3
6 Spurs 47 23 19-17 28-6 22-7 25-16 3 4-6
7 Mavericks 44 26 15-19 29-7 18-12 26-14 -3 5-5
8 Golden State 43 26 20-15 23-11 20-10 23-16 1 6-4
9 Nuggets 42 28 14-21 28-7 19-11 23-17 2 6-4
10 Trail Blazers 37 33 13-23 24-10 14-14 23-19 2 6-4
11 Kings 31 38 10-27 21-11 17-12 14-26 -2 4-6
12 L.A. Clippers 21 48 9-24 12-24 10-20 11-28 -7 1-9
13 Grizzlies 18 51 5-29 13-22 9-18 9-33 2 4-6
14 Timberwolves 18 51 5-28 13-23 6-19 12-32 1 6-4
15 Supersonics 16 54 6-31 10-23 8-20 8-34 -11 0-10

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 55 14 26-9 29-5 32-9 23-5 -1 8-2
2 Pistons 49 20 22-14 27-6 30-12 19-8 -2 6-4
3 Magic 46 26 23-13 23-13 32-13 14-13 -1 7-3
4 Cavaliers 40 31 16-21 24-10 23-19 17-12 -1 5-5
5 Wizards 36 33 15-18 21-15 24-20 12-13 3 7-3
6 Raptors 35 35 15-21 20-14 23-18 12-17 -2 2-8
7 76ers 35 35 15-20 20-15 20-21 15-14 1 8-2
8 Hawks 30 39 9-26 21-13 18-22 12-17 1 5-5
9 NJ Nets 29 41 11-23 18-18 21-20 8-21 -2 3-7
10 Pacers 29 41 13-23 16-18 17-24 12-17 4 5-5
11 Bulls 27 42 11-24 16-18 18-21 9-21 -2 4-6
12 Bobcats 25 44 6-27 19-17 16-28 9-16 1 5-5
13 Bucks 24 44 6-27 18-17 16-23 8-21 1 2-8
14 NY Knicks 19 50 7-27 12-23 16-25 3-25 -4 1-9
15 Heat 12 57 6-28 6-29 5-36 7-21 -3 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=942