Otro batacazo de los Lakers
Fecha sábado, 29 de marzo a las 22:42:07
Tema Noticias de la NBA


53+10 de Kobe para nada. Están sin juego interior, Turiaf sólo vale para defender por sus ganas pero en ataque es limitado, y Mbenga está para hacer faltas. Vujacic 4 de 14 en triples, se tira todo. Odom sólo 2 puntos+11+11. Memphis ganó gracias a Gay y Navarro 9 puntos. Paul Pierce y KG anotaron 48 puntos entre ambos, Rondo sumó 17 para los Celtics, que vencieron por 112-92 a los Hornets, duelo complicado pero que solventan. Paul 22+10 asistencias. Amaré Stoudemire con 22 puntos y Raja Bell con 20 llevaron a la victoria a los Suns al vencer 107-93 a los Sixers. Shaq 15+13. Carlos Boozer anotó 34 puntos y Deron 32 para que los Jazz ganaran por 121-101 a los Clippers, en un partido marcado por las lesiones de Utah pero que sacó adelante. 25+11 de "Superman" Howard para que Orlando ganase 103-86 a los Bucks. Manudona consiguió 26 puntos y llevó a los Spursa su sexto triunfo consecutivo tras vencer por 99-84 a los Timberwolves. Mike Bibby volvió a ser el líder que guió a los Hawks de Atlanta a la victoria por 106-103 ante los Bulls. Danny Granger anotó 26 puntos y llevó a los Pacers a un triunfo por 123-115 sobre los Nets. Menudos partidos agónicos en el Este por las últimas plazas. Charlotte ganó 96-93 a Seattle, donde estuvo mal hasta Durant. Wizards ganó a los Kings. Bosh y Nesterovic fueron suficientes para los Raptors y ganar 103-95 a los Knicks. Calde 3+4+6 jugó 24 minutos saliendo desde el banquillo. 



Resultados:

Pacers 123
NJ Nets 115
76ers 93
Suns 107
Raptors 103
NY Knicks 95
Hawks 106
Bulls 103
Celtics 112
Hornets 92
Bucks 86
Magic 102
Spurs 99
Timberwolves 84
Utah Jazz 121
L.A. Clippers 101
Kings 108
Wizards 114
L.A. Lakers 111
Grizzlies 114
Supersonics 93
Bobcats 96

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Spurs 50 23 20-17 30-6 23-7 27-16 6 6-4
2 Hornets 49 22 22-12 27-10 18-8 31-14 -1 7-3
3 L.A. Lakers 49 24 25-13 24-11 19-10 30-14 -2 5-5
4 Utah Jazz 48 25 16-21 32-4 20-9 28-16 3 7-3
5 Rockets 49 23 21-13 28-10 22-8 27-15 2 7-3
6 Suns 48 24 21-14 27-10 23-6 25-18 1 8-2
7 Mavericks 45 27 15-20 30-7 18-12 27-15 -1 6-4
8 Golden State 44 27 20-15 24-12 20-10 24-17 1 6-4
9 Nuggets 44 28 15-21 29-7 19-11 25-17 4 7-3
10 Trail Blazers 38 35 13-25 25-10 15-14 23-21 -1 5-5
11 Kings 32 40 10-28 22-12 17-13 15-27 -1 5-5
12 L.A. Clippers 21 51 9-27 12-24 10-20 11-31 -10 0-10
13 Grizzlies 19 53 6-30 13-23 9-18 10-35 1 4-6
14 Timberwolves 18 53 5-30 13-23 6-19 12-34 -2 5-5
15 Supersonics 17 56 6-31 11-25 8-22 9-34 -2 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 57 15 26-9 31-6 32-10 25-5 2 7-3
2 Pistons 51 21 22-15 29-6 31-13 20-8 1 6-4
3 Magic 47 27 24-13 23-14 33-13 14-14 1 7-3
4 Cavaliers 40 32 16-21 24-11 23-19 17-13 -2 5-5
5 Wizards 38 34 17-19 21-15 24-20 14-14 2 8-2
6 Raptors 37 35 15-21 22-14 25-18 12-17 2 3-7
7 76ers 37 36 16-20 21-16 22-21 15-15 -1 7-3
8 Hawks 32 40 9-27 23-13 20-23 12-17 2 6-4
9 NJ Nets 31 42 12-24 19-18 23-21 8-21 -1 5-5
10 Pacers 30 43 13-24 17-19 18-25 12-18 1 6-4
11 Bulls 28 44 11-26 17-18 19-23 9-21 -2 3-7
12 Bobcats 27 45 8-28 19-17 16-28 11-17 2 4-6
13 Bucks 24 47 6-29 18-18 16-26 8-21 -3 1-9
14 NY Knicks 20 52 7-28 13-24 17-27 3-25 -1 2-8
15 Heat 13 59 6-30 7-29 6-38 7-21 -2 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=951