Noche de regresos a las pistas
Fecha jueves, 03 de abril a las 23:09:45
Tema Noticias de la NBA


Pau volvió (10+7+6), jugó muchos minutos y L.A. se impuso a los Blazers 104-91. Kobe 36+13+7. Sergio jugó 15 minutos y metió 7 puntos, tuvo buenos minutos. Bibby y Smith llevaron a Atlanta a un triunfo por 127-120 sobre Toronto. Calde discreto, 3 puntos y 10 asistencias. Chris Bosh y TJ muy bien pero se complican el 5º puesto. Kevin Garnett aportó 20 puntos+11 rebotes, Ray Allen colaboró con 15 puntos y Leon Powe aportó 14 para que los Celtics ganasen 92-77 a los Pacers. Alcanzan las 60 victorias. Jason Terry aportó 31 tantos y llevó a los Mavericks a un triunfo por 111-86 ante los Warriors, menudo duelo, volvió Nowitzki y ganaron. Otro gran retorno fue el de Elton Brand a los Clippers que ganaron 102-84 ante los SuperSonics.Maggette 20 puntos les lideró. Utah ganó en su fortín por 117-100 sobre los T-Wolves. Okur y Williams los mejores. David West lideró con 22 puntos y llevó a los Hornets a un triunfo por 106-77 ante los Heat. Miami con todos los suplentes. LeBron James dirigió el ataque con 29 puntos para llevar a los Cavaliers a un triunfo por 118-114 sobre los Bobcats. El rookie sessions con un "beat-buzzer" dió la victoria Milwaukee Bucks sobre los Washington Wizards por 110-109. Regresó "Agent Zero" Arenas con 17 puntos. Crittenton aportó 23 puntos, Rudy Gay colaboró con 21 y Memphis doblegó 130-114 a los Knicks. Navarro encestó 16 puntos en 19 minutos con 4 triples que le acercan al famoso récord. 



Resultados:

Hawks 127
Raptors 120
Wizards 109
Bucks 110
Bobcats 114
Cavaliers 118
Celtics 92
Pacers 77
Heat 77
Hornets 106
Grizzlies 130
NY Knicks 114
Utah Jazz 117
Timberwolves 100
Mavericks 111
Golden State 86
Supersonics 84
L.A. Clippers 102
L.A. Lakers 94
Trail Blazers 81
 

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 52 22 25-12 27-10 21-8 31-14 3 8-2
2 Spurs 52 23 20-17 32-6 23-7 29-16 8 8-2
3 L.A. Lakers 51 24 25-13 26-11 20-10 31-14 2 6-4
4 Utah Jazz 50 26 16-22 34-4 21-9 29-17 2 7-3
5 Suns 50 25 22-15 28-10 24-6 26-19 -1 7-3
6 Rockets 49 25 21-15 28-10 22-8 27-17 -2 5-5
7 Mavericks 47 28 16-21 31-7 18-12 29-16 2 5-5
8 Nuggets 46 29 15-22 31-7 19-11 27-18 1 7-3
9 Golden State 45 30 20-18 25-12 20-10 25-20 -2 4-6
10 Trail Blazers 38 37 13-26 25-11 15-15 23-22 -3 4-6
11 Kings 34 40 11-28 23-12 17-13 17-27 2 5-5
12 L.A. Clippers 23 52 10-27 13-25 10-20 13-32 1 2-8
13 Grizzlies 20 55 6-31 14-24 10-19 10-36 1 5-5
14 Timberwolves 19 55 5-31 14-24 6-20 13-35 -2 4-6
15 Supersonics 17 58 6-31 11-27 8-22 9-36 -4 1-9

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 60 15 27-9 33-6 35-10 25-5 5 8-2
2 Pistons 53 21 23-15 30-6 32-13 21-8 3 7-3
3 Magic 47 28 24-13 23-15 33-13 14-15 -1 6-4
4 Cavaliers 42 33 17-22 25-11 25-20 17-13 2 5-5
5 Raptors 38 37 16-22 22-15 26-19 12-18 -1 4-6
6 76ers 38 37 17-21 21-16 23-22 15-15 1 7-3
7 Wizards 38 37 17-21 21-16 24-21 14-16 -3 5-5
8 Hawks 35 40 10-27 25-13 22-23 13-17 5 8-2
9 Pacers 31 44 13-25 18-19 19-26 12-18 -1 6-4
10 NJ Nets 31 44 12-24 19-20 23-22 8-22 -3 4-6
11 Bulls 29 45 11-26 18-19 20-24 9-21 -1 3-7
12 Bobcats 28 47 9-28 19-19 16-30 12-17 -2 4-6
13 Bucks 26 48 7-30 19-18 18-27 8-21 2 3-7
14 NY Knicks 20 55 7-31 13-24 17-29 3-26 -4 1-9
15 Heat 13 62 6-32 7-30 6-40 7-22 -5 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=961