L.A. doblega a los Hornets
Fecha domingo, 13 de abril a las 02:24:53
Tema Noticias de la NBA


KB24 y Pau se fueron entre los dos hasta los 49 puntos para que los Lakers ganasen por 107-104, en un partido que llegaron a ir ganando de 30 pero que se complicaron en la 2ª mitad. Paul y Chandler anulados pero CP3 dió 17 asistencias. Kobe se hizo un mate de 50 en un concurso. Calderón consiguió su vigésimo quinto doble-doble de la temporada para dirigir el ataque de los Raptors por 113-85 sobre los Nets, Delfino 24 puntos. Calderón jugó 25 minutos, aportó 11 punos y dio 10 asistencias Warrick, Lowry y Navarro hicieron que Memphis Grizzlies lograse un triunfo por 91-96 ante los Miami Heat. Juanqui sólo un triple pero 15 puntos. John Salmons aportó 18 puntos en la victoria de los Kings por 103-86 ante los Trail Blazers. Sergio 2 puntos en 8 minutos. Los Spurs lo hicieron todo para ganar fácil 95-74 a los SuperSonics. Houston venció 101-90 a los Suns. Los Celtics vencieron 102-86 a los Bucks y Rajon Rondo, único titular que juega minutos, aportó 16 puntos con 10 asistencias. Indiana sigue soñando al vencer 85-76 a los Sixers pero Atlanta ganó a los Knicks 



Resultados:

Bulls 100
Cavaliers 95
Magic 101
Timberwolves 102
76ers 76
Pacers 85
Raptors 113
NJ Nets 85
Celtics 102
Bucks 86
Heat 91
Grizzlies 96
NY Knicks 104
Hawks 116
Pistons 102
Wizards 74
Rockets 101
Suns 90
Spurs 95
Supersonics 74
Kings 103
Trail Blazers 86
L.A. Lakers 107
Hornets 104

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Hornets 55 24 26-13 29-11 22-8 33-16 -1 7-3
2 L.A. Lakers 55 25 27-14 28-11 20-10 35-15 2 7-3
3 Rockets 54 25 24-15 30-10 22-8 32-17 5 7-3
4 Utah Jazz 52 27 17-23 35-4 21-9 31-18 -1 7-3
5 Spurs 54 25 21-18 33-7 23-7 31-18 1 8-2
6 Suns 53 27 24-16 29-11 24-6 29-21 -1 6-4
7 Mavericks 50 29 17-22 33-7 18-12 32-17 3 6-4
8 Nuggets 48 31 17-23 31-8 19-11 29-20 2 7-3
9 Golden State 47 32 21-19 26-13 20-10 27-22 -1 4-6
10 Trail Blazers 39 40 13-27 26-13 15-15 24-25 -1 3-7
11 Kings 37 42 12-29 25-13 17-13 20-29 1 6-4
12 L.A. Clippers 23 56 10-28 13-28 10-20 13-36 -4 2-8
13 Grizzlies 22 57 8-31 14-26 11-19 11-38 1 4-6
14 Timberwolves 20 59 6-33 14-26 7-21 13-38 1 2-8
15 Supersonics 18 62 6-34 12-28 8-22 10-40 -3 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 63 16 29-10 34-6 38-11 25-5 1 8-2
2 Pistons 56 23 24-16 32-7 35-15 21-8 1 7-3
3 Magic 49 30 25-14 24-16 35-14 14-16 -1 4-6
4 Cavaliers 43 36 17-23 26-13 26-23 17-13 -1 4-6
5 Wizards 41 38 18-22 23-16 27-22 14-16 -1 5-5
6 Raptors 40 39 16-23 24-16 28-21 12-18 2 5-5
7 76ers 40 39 18-21 22-18 25-24 15-15 -1 6-4
8 Hawks 37 42 12-28 25-14 24-25 13-17 1 7-3
9 Pacers 35 44 15-25 20-19 23-26 12-18 4 7-3
10 NJ Nets 32 47 12-27 20-20 24-25 8-22 -2 3-7
11 Bulls 31 48 12-28 19-20 22-27 9-21 1 4-6
12 Bobcats 30 49 10-29 20-20 17-32 13-17 -1 5-5
13 Bucks 26 53 7-33 19-20 18-32 8-21 -5 2-8
14 NY Knicks 23 57 8-32 15-25 20-30 3-27 -1 4-6
15 Heat 14 65 6-33 8-32 7-42 7-23 -1 2-8







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=978