Los Lakers se ponen los primeros
Fecha lunes, 14 de abril a las 22:40:33
Tema Noticias de la NBA


Rodney Stuckey con 18 puntos se bastó el solito para llevar a los Pistons a un triunfo por 91-84 ante los Raptors, que se complican también la 6ª plaza. Y es que Toronto puede chocar con Detroit en 1ª ronda. Calderón colaboró con cuatro puntos en 24 minutos de juego meintras que Bosh 30+10. L.A. barrió a los Spurs en la 2ª mitad con una impresionante defensa, 6 jugadores de los Lakers, que lideró Kobe, anotaron más de 10 puntos. Odom una máquina de hacer basket. Earl Watson dirigió el ataque con 21 puntos+10 asistencias para llevar a Seattle a un triunfo por 99-95 ante los Mavericks. Seattle pudó ser la última vez que ve a los Sonics allí. Durant 19 puntos. Turkoglu aportó 24 puntos y los Magic vencieron 104-84 a los Bulls, en un partido sin mucha historia ya que Orlando está 3º en su conferencia mientras que los Bulls están eliminados. Howard 19 puntos. West anotó 18 puntos para llevar a los Cavaliers al triunfo por 84-76 ante los Heat. Otro partido donde no había nada en juego. James 13+11, no jugó mucho. "The Answer" anotó 33 puntos y llevó a los Nuggets a un triunfo por 111-94 sobre los Rockets, siguen siendo octavos a la espera de G.State. JR Smith se salió ayer 



Resultados:

Cavaliers 84
Heat 76
L.A. Lakers 106
Spurs 85
Pistons 91
Raptors 84
Bulls 84
Magic 104
Nuggets 111
Rockets 94
Supersonics 99
Mavericks 95

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 56 25 27-14 29-11 20-10 36-15 3 7-3
2 Hornets 55 25 26-14 29-11 22-8 33-17 -2 6-4
3 Rockets 54 26 24-16 30-10 22-8 32-18 -1 7-3
4 Utah Jazz 53 27 17-23 36-4 21-9 32-18 1 8-2
5 Spurs 54 26 21-19 33-7 23-7 31-19 -1 7-3
6 Suns 53 27 24-16 29-11 24-6 29-21 -1 6-4
7 Mavericks 50 31 17-24 33-7 18-12 32-19 -2 5-5
8 Nuggets 49 32 17-24 32-8 19-11 30-21 1 6-4
9 Golden State 48 32 21-19 27-13 20-10 28-22 1 5-5
10 Trail Blazers 40 40 13-27 27-13 15-15 25-25 1 3-7
11 Kings 38 42 12-29 26-13 17-13 21-29 2 7-3
12 L.A. Clippers 23 57 10-29 13-28 10-20 13-37 -5 2-8
13 Grizzlies 22 58 8-31 14-27 11-19 11-39 -1 4-6
14 Timberwolves 21 59 7-33 14-26 7-21 14-38 2 3-7
15 Supersonics 19 62 6-34 13-28 8-22 11-40 1 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 64 16 30-10 34-6 39-11 25-5 2 9-1
2 Pistons 57 23 24-16 33-7 36-15 21-8 2 7-3
3 Magic 50 30 26-14 24-16 36-14 14-16 1 5-5
4 Cavaliers 44 36 17-23 27-13 27-23 17-13 1 4-6
5 Wizards 42 38 18-22 24-16 28-22 14-16 1 6-4
6 Raptors 40 40 16-24 24-16 28-22 12-18 -1 5-5
7 76ers 40 40 18-22 22-18 25-25 15-15 -2 5-5
8 Hawks 37 43 12-28 25-15 24-26 13-17 -1 7-3
9 Pacers 35 45 15-25 20-20 23-27 12-18 -1 6-4
10 NJ Nets 33 47 13-27 20-20 25-25 8-22 1 4-6
11 Bulls 31 49 12-28 19-21 22-28 9-21 -1 3-7
12 Bobcats 31 49 11-29 20-20 18-32 13-17 1 6-4
13 Bucks 26 54 7-33 19-21 18-33 8-21 -6 2-8
14 NY Knicks 23 57 8-32 15-25 20-30 3-27 -1 4-6
15 Heat 14 66 6-34 8-32 7-43 7-23 -2 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=984