Toronto se cruzará con Orlando
Fecha miércoles, 16 de abril a las 10:41:10
Tema Noticias de la NBA


Ganó Toronto en un aburrídisimo encuentro a los Heat, jugando mal pero ganaron gracias a Nesterovic que vive sus mejores momentos, porque los demás están dando mala imagen salvo pinceladas. 95-75 con un Calde con 2+6+11 en 25 minutos. Philly perdió con los Cavs de LeBron, con polémica, por 90-91 y ello propició el asegurarse la 6ª plaza. A ver como paran a "Superman Howard". La otra noticia de la jornada fue el octavo puesto del Oeste que finalmente es para Denver en detrimento de los Warriors. Los de la bahía de Oakland cayeron ante Phoenix, liderados por Shaq y Amare. Día de la No Defensa entre Bucks y Bulls: 151-136 ganó Chicago. Ramon Sessions, una de las sorpresas del final de la temporada, logró 20 puntos y 24 asistencias, Deng 32, Gordon 29,...... Tony Parker anotó 32 puntos+11 asistencias, y dirigió el ataque de los Spurs que se impusieron por 101-98 a los Kings, en un partido que tuvieron muy difícil en algunos momentos. Duncan, 19 puntos. Carlos Boozer volvió a surgir en el momento decisivo al conseguir 21 puntos+11 rebotes para que los Jazz venciesen 105-96 a Houston. Se disputarán el 4º y 5º puesto entre ellos, para ver quién lleva la ventaja de campo en su cruce. Los Celtics, sin el Big Three, ganaron 93-99 a los Knicks gracias a Rondo que aportó 23 puntos y 10 rebotes, y Sam Cassell aportó 22 puntos con 5 rebotes. Los Wizards también hicieron descansar a sus titulares,y con los reservas encabezados por Roger Mason, que anotó 31 puntos, fue suficiente para ganar 117-110 a unos Pacers que se despiden de los PlayOffs. Danny Granger, con 35 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, fue el líder de los Pacers.



Resultados:

76ers 90
Cavaliers 91
Wizards 117
Pacers 110
Raptors 91
Heat 75
NY Knicks 93
Celtics 99
Bucks 135
Bulls 151
Utah Jazz 105
Rockets 96
Suns 122
Golden State 116
Kings 98
Spurs 101

Clasificación:

Conferencia Oeste
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 L.A. Lakers 56 25 27-14 29-11 20-10 36-15 3 7-3
2 Hornets 55 25 26-14 29-11 22-8 33-17 -2 6-4
3 Spurs 55 26 22-19 33-7 23-7 32-19 1 7-3
4 Utah Jazz 54 27 17-23 37-4 21-9 33-18 2 8-2
5 Rockets 54 27 24-17 30-10 22-8 32-19 -2 6-4
6 Suns 54 27 24-16 30-11 24-6 30-21 1 7-3
7 Mavericks 50 31 17-24 33-7 18-12 32-19 -2 5-5
8 Nuggets 49 32 17-24 32-8 19-11 30-21 1 6-4
9 Golden State 48 33 21-20 27-13 20-10 28-23 -1 4-6
10 Trail Blazers 40 40 13-27 27-13 15-15 25-25 1 3-7
11 Kings 38 43 12-29 26-14 17-13 21-30 -1 6-4
12 L.A. Clippers 23 57 10-29 13-28 10-20 13-37 -5 2-8
13 Grizzlies 22 58 8-31 14-27 11-19 11-39 -1 4-6
14 Timberwolves 21 59 7-33 14-26 7-21 14-38 2 3-7
15 Supersonics 19 62 6-34 13-28 8-22 11-40 1 2-8

Conferencia Este
PosEquipoGan.Per.FueraCasaEsteOesteRachaUlt.10
1 Celtics 65 16 31-10 34-6 40-11 25-5 3 9-1
2 Pistons 57 23 24-16 33-7 36-15 21-8 2 7-3
3 Magic 50 30 26-14 24-16 36-14 14-16 1 5-5
4 Cavaliers 45 36 18-23 27-13 28-23 17-13 2 5-5
5 Wizards 43 38 18-22 25-16 29-22 14-16 2 6-4
6 Raptors 41 40 16-24 25-16 29-22 12-18 1 5-5
7 76ers 40 41 18-22 22-19 25-26 15-15 -3 4-6
8 Hawks 37 43 12-28 25-15 24-26 13-17 -1 7-3
9 Pacers 35 46 15-26 20-20 23-28 12-18 -2 6-4
10 NJ Nets 33 47 13-27 20-20 25-25 8-22 1 4-6
11 Bulls 32 49 13-28 19-21 23-28 9-21 1 4-6
12 Bobcats 31 49 11-29 20-20 18-32 13-17 1 6-4
13 Bucks 26 55 7-33 19-22 18-34 8-21 -7 2-8
14 NY Knicks 23 58 8-32 15-26 20-31 3-27 -2 3-7
15 Heat 14 67 6-35 8-32 7-44 7-23 -3 1-9







Este artículo proviene de Más Baloncesto
http://www.masbaloncesto.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.masbaloncesto.com/modules.php?name=News&file=article&sid=985